PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Olympique St Quentin | - | Wasquehal |
1,5 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
E
V
|
||||
National 3 - Group E | ||||
Olympique St Quentin | 3 | 1 | OCPAM | |
National 3 - Group E | ||||
Dieppe | 3 | 3 | Olympique St Quentin | |
National 3 - Group E | ||||
Olympique St Quentin | 4 | 1 | RC Calais | |
National 3 - Group E | ||||
Pays de Cassel | 1 | 1 | Olympique St Quentin | |
National 3 - Group E | ||||
Olympique St Quentin | 1 | 1 | Entente S St Gratien | |
National 3 - Group E | ||||
Drancy | 0 | 2 | Olympique St Quentin |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
V
V
|
||||
National 3 - Group E | ||||
Olympique St Quentin | 3 | 1 | OCPAM | |
National 3 - Group E | ||||
Olympique St Quentin | 4 | 1 | RC Calais | |
National 3 - Group E | ||||
Olympique St Quentin | 1 | 1 | Entente S St Gratien | |
National 3 - Group E | ||||
Olympique St Quentin | 1 | 0 | Valenciennes II | |
National 3 - Group E | ||||
Olympique St Quentin | 0 | 0 | Reims II | |
National 3 - Group E | ||||
Olympique St Quentin | 1 | 2 | Lille II |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
E
V
|
||||
National 3 - Group E | ||||
Olympique St Quentin | 3 | 1 | OCPAM | |
National 3 - Group E | ||||
Dieppe | 3 | 3 | Olympique St Quentin | |
National 3 - Group E | ||||
Olympique St Quentin | 4 | 1 | RC Calais | |
National 3 - Group E | ||||
Pays de Cassel | 1 | 1 | Olympique St Quentin | |
National 3 - Group E | ||||
Olympique St Quentin | 1 | 1 | Entente S St Gratien | |
National 3 - Group E | ||||
Drancy | 0 | 2 | Olympique St Quentin |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
V
E
|
||||
National 2 - Group C | ||||
Wasquehal | 2 | 2 | Chantilly | |
National 2 - Group C | ||||
Biesheim | 1 | 2 | Wasquehal | |
National 2 - Group C | ||||
Chambly Thelle FC | 3 | 0 | Wasquehal | |
National 2 - Group C | ||||
Wasquehal | 0 | 1 | Furiani-Agliani | |
National 2 - Group C | ||||
Aubervilliers | 3 | 1 | Wasquehal | |
National 2 - Group C | ||||
Wasquehal | 1 | 0 | Epinal |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
V
|
||||
National 2 - Group C | ||||
Biesheim | 1 | 2 | Wasquehal | |
National 2 - Group C | ||||
Chambly Thelle FC | 3 | 0 | Wasquehal | |
National 2 - Group C | ||||
Aubervilliers | 3 | 1 | Wasquehal | |
National 2 - Group C | ||||
Haguenau | 0 | 1 | Wasquehal | |
National 2 - Group C | ||||
Feignies-Aulnoye | 1 | 0 | Wasquehal | |
National 2 - Group C | ||||
Beauvais | 1 | 3 | Wasquehal |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
V
E
|
||||
National 2 - Group C | ||||
Wasquehal | 2 | 2 | Chantilly | |
National 2 - Group C | ||||
Biesheim | 1 | 2 | Wasquehal | |
National 2 - Group C | ||||
Chambly Thelle FC | 3 | 0 | Wasquehal | |
National 2 - Group C | ||||
Wasquehal | 0 | 1 | Furiani-Agliani | |
National 2 - Group C | ||||
Aubervilliers | 3 | 1 | Wasquehal | |
National 2 - Group C | ||||
Wasquehal | 1 | 0 | Epinal |