PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Olympique Safi | - | FAR Rabat |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
V
V
|
||||
Cup | ||||
Olympique Safi | 2 | 1 | USM Oujda | |
Botola Pro | ||||
UTS Rabat | 0 | 2 | Olympique Safi | |
Botola Pro | ||||
Olympique Safi | 2 | 2 | Maghreb Fès | |
Botola Pro | ||||
Hassania Agadir | 2 | 3 | Olympique Safi | |
Botola Pro | ||||
Olympique Safi | 1 | 1 | Wydad AC | |
Botola Pro | ||||
CODM Meknès | 1 | 0 | Olympique Safi |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
E
V
|
||||
Cup | ||||
Olympique Safi | 2 | 1 | USM Oujda | |
Botola Pro | ||||
Olympique Safi | 2 | 2 | Maghreb Fès | |
Botola Pro | ||||
Olympique Safi | 1 | 1 | Wydad AC | |
Cup | ||||
Olympique Safi | 3 | 1 | Jeunesse Sportive Omrane | |
Botola Pro | ||||
Olympique Safi | 2 | 0 | CR Khemis Zemamra | |
Botola Pro | ||||
Olympique Safi | 1 | 1 | FAR Rabat |
En Botola Pro | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
E
V
|
||||
Botola Pro | ||||
UTS Rabat | 0 | 2 | Olympique Safi | |
Botola Pro | ||||
Olympique Safi | 2 | 2 | Maghreb Fès | |
Botola Pro | ||||
Hassania Agadir | 2 | 3 | Olympique Safi | |
Botola Pro | ||||
Olympique Safi | 1 | 1 | Wydad AC | |
Botola Pro | ||||
CODM Meknès | 1 | 0 | Olympique Safi | |
Botola Pro | ||||
Olympique Safi | 2 | 0 | CR Khemis Zemamra |
Clasificación del Olympique Safi en Botola Pro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Raja Casablanca | 48 | 30 | 12 | 6 | 12 |
6 | CR Khemis Zemamra | 47 | 30 | 14 | 11 | 5 |
7 | Olympique Safi | 46 | 30 | 12 | 8 | 10 |
8 | Maghreb Fès | 46 | 30 | 12 | 8 | 10 |
9 | Difaa EL Jadida | 42 | 30 | 11 | 10 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
E
|
||||
Cup | ||||
FAR Rabat | 1 | 1 | Renaissance Berkane | |
Cup | ||||
FAR Rabat | 3 | 0 | CR Khemis Zemamra | |
Botola Pro | ||||
Hassania Agadir | 0 | 3 | FAR Rabat | |
Botola Pro | ||||
FAR Rabat | 2 | 1 | Moghreb Tetouan | |
Botola Pro | ||||
Wydad AC | 2 | 1 | FAR Rabat | |
Botola Pro | ||||
FAR Rabat | 2 | 0 | Riadi Salmi |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
V
|
||||
Botola Pro | ||||
Hassania Agadir | 0 | 3 | FAR Rabat | |
Botola Pro | ||||
Wydad AC | 2 | 1 | FAR Rabat | |
Botola Pro | ||||
UTS Rabat | 0 | 1 | FAR Rabat | |
CAF Champions League | ||||
AL Assiouty | 4 | 1 | FAR Rabat | |
Botola Pro | ||||
CR Khemis Zemamra | 1 | 2 | FAR Rabat | |
Botola Pro | ||||
Olympique Safi | 1 | 1 | FAR Rabat |
En Botola Pro | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
V
|
||||
Botola Pro | ||||
Hassania Agadir | 0 | 3 | FAR Rabat | |
Botola Pro | ||||
FAR Rabat | 2 | 1 | Moghreb Tetouan | |
Botola Pro | ||||
Wydad AC | 2 | 1 | FAR Rabat | |
Botola Pro | ||||
FAR Rabat | 2 | 0 | Riadi Salmi | |
Botola Pro | ||||
UTS Rabat | 0 | 1 | FAR Rabat | |
Botola Pro | ||||
FAR Rabat | 3 | 1 | Maghreb Fès |
Clasificación del FAR Rabat en Botola Pro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Renaissance Berkane | 70 | 30 | 21 | 2 | 7 |
2 | FAR Rabat | 57 | 30 | 16 | 5 | 9 |
3 | Wydad AC | 54 | 30 | 14 | 4 | 12 |
4 | FUS Rabat | 53 | 30 | 15 | 7 | 8 |