PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Lyon | - | Eintracht F. |
3,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
D
V
|
||||
Ligue 1 | ||||
Lyon | 4 | 1 | Rennes | |
Ligue 1 | ||||
Saint Etienne | 2 | 1 | Lyon | |
UEFA Europa League | ||||
Man. United | 5 | 4 | Lyon | |
Ligue 1 | ||||
Auxerre | 1 | 3 | Lyon | |
UEFA Europa League | ||||
Lyon | 2 | 2 | Man. United | |
Ligue 1 | ||||
Lyon | 2 | 1 | Lille |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
V
|
||||
Ligue 1 | ||||
Lyon | 4 | 1 | Rennes | |
UEFA Europa League | ||||
Lyon | 2 | 2 | Man. United | |
Ligue 1 | ||||
Lyon | 2 | 1 | Lille | |
Ligue 1 | ||||
Lyon | 4 | 2 | Le Havre | |
UEFA Europa League | ||||
Lyon | 4 | 0 | Steaua Bucarest | |
Ligue 1 | ||||
Lyon | 2 | 1 | Brest |
En UEFA Europa League | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
E
D
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Man. United | 5 | 4 | Lyon | |
UEFA Europa League | ||||
Lyon | 2 | 2 | Man. United | |
UEFA Europa League | ||||
Lyon | 4 | 0 | Steaua Bucarest | |
UEFA Europa League | ||||
Steaua Bucarest | 1 | 3 | Lyon | |
UEFA Europa League | ||||
Lyon | 1 | 1 | Ludogorets | |
UEFA Europa League | ||||
Fenerbahçe SK | 0 | 0 | Lyon |
Clasificación del Lyon en UEFA Europa League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Tottenham | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 |
5 | Eintracht F. | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 |
6 | Lyon | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 |
7 | Olympiacos | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 |
8 | Glasgow Rangers | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
E
V
|
||||
Bundesliga | ||||
Eintracht F. | 4 | 0 | Leipzig | |
Bundesliga | ||||
Augsburg | 0 | 0 | Eintracht F. | |
UEFA Europa League | ||||
Eintracht F. | 0 | 1 | Tottenham | |
Bundesliga | ||||
Eintracht F. | 3 | 0 | FC Heidenheim | |
UEFA Europa League | ||||
Tottenham | 1 | 1 | Eintracht F. | |
Bundesliga | ||||
W. Bremen | 2 | 0 | Eintracht F. |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
E
E
|
||||
Bundesliga | ||||
Augsburg | 0 | 0 | Eintracht F. | |
UEFA Europa League | ||||
Tottenham | 1 | 1 | Eintracht F. | |
Bundesliga | ||||
W. Bremen | 2 | 0 | Eintracht F. | |
Bundesliga | ||||
VfL Bochum 1848 | 1 | 3 | Eintracht F. | |
UEFA Europa League | ||||
Ajax | 1 | 2 | Eintracht F. | |
Bundesliga | ||||
B. Munich | 4 | 0 | Eintracht F. |
En UEFA Europa League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
E
D
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Eintracht F. | 0 | 1 | Tottenham | |
UEFA Europa League | ||||
Tottenham | 1 | 1 | Eintracht F. | |
UEFA Europa League | ||||
Eintracht F. | 4 | 1 | Ajax | |
UEFA Europa League | ||||
Ajax | 1 | 2 | Eintracht F. | |
UEFA Europa League | ||||
Roma | 2 | 0 | Eintracht F. | |
UEFA Europa League | ||||
Eintracht F. | 2 | 0 | Ferencvárosi |
Clasificación del Eintracht F. en UEFA Europa League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Man. United | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 |
4 | Tottenham | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 |
5 | Eintracht F. | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 |
6 | Lyon | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 |
7 | Olympiacos | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 |