PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Olympique Dcheïra | - | Kawkab Marrakech |
0,5 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
V
|
||||
Botola Pro | ||||
Riadi Salmi | 0 | 3 | Olympique Dcheïra | |
Botola Pro | ||||
Olympique Dcheïra | 1 | 2 | Riadi Salmi | |
Botola 2 | ||||
Olympique Dcheïra | 1 | 0 | El Massira | |
Botola 2 | ||||
Chabab Ben Guerir | 2 | 1 | Olympique Dcheïra | |
Botola 2 | ||||
Olympique Dcheïra | 3 | 2 | Olympique Khouribga | |
Botola 2 | ||||
Olympique Dcheïra | 1 | 0 | Wydad Fès |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
V
D
|
||||
Botola Pro | ||||
Olympique Dcheïra | 1 | 2 | Riadi Salmi | |
Botola 2 | ||||
Olympique Dcheïra | 1 | 0 | El Massira | |
Botola 2 | ||||
Olympique Dcheïra | 3 | 2 | Olympique Khouribga | |
Botola 2 | ||||
Olympique Dcheïra | 1 | 0 | Wydad Fès | |
Botola 2 | ||||
Olympique Dcheïra | 1 | 1 | Mouloudia Oujda | |
Botola 2 | ||||
Olympique Dcheïra | 1 | 1 | Youssoufia Berrechid |
En Cup | ||||
---|---|---|---|---|
E
|
||||
Cup | ||||
Olympique Dcheïra | 1 | 1 | Kawkab Marrakech |
Clasificación del Olympique Dcheïra en Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
E
E
D
|
||||
Cup | ||||
Kawkab Marrakech | 0 | 3 | Renaissance Berkane | |
Botola 2 | ||||
Kawkab Marrakech | 0 | 0 | Yacoub El Mansour | |
Botola 2 | ||||
Mouloudia Oujda | 1 | 1 | Kawkab Marrakech | |
Botola 2 | ||||
Kawkab Marrakech | 0 | 0 | Raja Beni Mellal | |
Botola 2 | ||||
Kawkab Marrakech | 1 | 0 | Youssoufia Berrechid | |
Botola 2 | ||||
KAC Kenitra | 1 | 1 | Kawkab Marrakech |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
E
E
|
||||
Botola 2 | ||||
Mouloudia Oujda | 1 | 1 | Kawkab Marrakech | |
Botola 2 | ||||
KAC Kenitra | 1 | 1 | Kawkab Marrakech | |
Botola 2 | ||||
USM Oujda | 0 | 2 | Kawkab Marrakech | |
Botola 2 | ||||
Wydad Fès | 1 | 2 | Kawkab Marrakech | |
Cup | ||||
Olympique Dcheïra | 1 | 1 | Kawkab Marrakech | |
Botola 2 | ||||
Olympique Khouribga | 0 | 0 | Kawkab Marrakech |
En Cup | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
|
||||
Cup | ||||
Kawkab Marrakech | 0 | 3 | Renaissance Berkane | |
Cup | ||||
Olympique Dcheïra | 1 | 1 | Kawkab Marrakech |
Clasificación del Kawkab Marrakech en Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |