PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Nice | - | Twente |
2,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
V
V
|
||||
Ligue 1 | ||||
PSG | 1 | 3 | Nice | |
Ligue 1 | ||||
Nice | 2 | 1 | Angers | |
Ligue 1 | ||||
Estrasburgo | 2 | 2 | Nice | |
Ligue 1 | ||||
Nice | 1 | 2 | Nantes | |
Ligue 1 | ||||
Mónaco | 2 | 1 | Nice | |
Ligue 1 | ||||
Nice | 1 | 1 | Auxerre |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
D
V
|
||||
Ligue 1 | ||||
Nice | 2 | 1 | Angers | |
Ligue 1 | ||||
Nice | 1 | 2 | Nantes | |
Ligue 1 | ||||
Nice | 1 | 1 | Auxerre | |
Ligue 1 | ||||
Nice | 0 | 2 | Lyon | |
Ligue 1 | ||||
Nice | 2 | 0 | Montpellier | |
Ligue 1 | ||||
Nice | 2 | 0 | Lens |
En UEFA Europa League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
D
E
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Nice | 1 | 1 | Bodo-Glimt | |
UEFA Europa League | ||||
Elfsborg | 1 | 0 | Nice | |
UEFA Europa League | ||||
Union St. Gilloise | 2 | 1 | Nice | |
UEFA Europa League | ||||
Nice | 1 | 4 | Glasgow Rangers | |
UEFA Europa League | ||||
Nice | 2 | 2 | Twente | |
UEFA Europa League | ||||
Ferencvárosi | 1 | 0 | Nice |
Clasificación del Nice en UEFA Europa League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
33 | Ludogorets | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 |
34 | Dinamo Kiev | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 |
35 | Nice | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 |
36 | Qarabag | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
E
D
|
||||
Eredivisie | ||||
Twente | 1 | 3 | PSV | |
Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 1 | 1 | Twente | |
Eredivisie | ||||
Twente | 1 | 1 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
Heracles Almelo | 2 | 1 | Twente | |
Friendlies Clubs | ||||
Twente | 3 | 0 | VfL Osnabruck | |
Eredivisie | ||||
Twente | 2 | 6 | Feyenoord |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
D
E
|
||||
Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 1 | 1 | Twente | |
Eredivisie | ||||
Heracles Almelo | 2 | 1 | Twente | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 1 | 1 | Twente | |
UEFA Europa League | ||||
Bodo-Glimt | 5 | 2 | Twente | |
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 3 | 3 | Twente | |
Eredivisie | ||||
GO Ahead Eagles | 2 | 2 | Twente |
En UEFA Europa League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
V
D
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Bodo-Glimt | 5 | 2 | Twente | |
UEFA Europa League | ||||
Twente | 2 | 1 | Bodo-Glimt | |
UEFA Europa League | ||||
Twente | 1 | 0 | Besiktas | |
UEFA Europa League | ||||
Malmoe | 2 | 3 | Twente | |
UEFA Europa League | ||||
Olympiacos | 0 | 0 | Twente | |
UEFA Europa League | ||||
Twente | 0 | 1 | Union St. Gilloise |
Clasificación del Twente en UEFA Europa League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
21 | Union St. Gilloise | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 |
22 | PAOK Salónica | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 |
23 | Twente | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 |
24 | Fenerbahçe SK | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 |
25 | Braga | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 |