PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
OFK Beograd | - | FK Partizan |
3,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
D
D
|
||||
Super Liga | ||||
OFK Beograd | 2 | 3 | Novi Pazar | |
Super Liga | ||||
TSC Backa Topola | 3 | 2 | OFK Beograd | |
Super Liga | ||||
OFK Beograd | 1 | 0 | Mladost Lucani | |
Super Liga | ||||
OFK Beograd | 1 | 2 | FK Vojvodina | |
Super Liga | ||||
Estrella Roja | 5 | 2 | OFK Beograd | |
Super Liga | ||||
FK Partizan | 2 | 2 | OFK Beograd |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
D
|
||||
Super Liga | ||||
OFK Beograd | 2 | 3 | Novi Pazar | |
Super Liga | ||||
OFK Beograd | 1 | 0 | Mladost Lucani | |
Super Liga | ||||
OFK Beograd | 1 | 2 | FK Vojvodina | |
Super Liga | ||||
OFK Beograd | 3 | 0 | Radnicki 1923 | |
Super Liga | ||||
OFK Beograd | 3 | 0 | Jedinstvo Ub | |
Super Liga | ||||
OFK Beograd | 3 | 1 | FK Vojvodina |
En Super Liga | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
D
D
|
||||
Super Liga | ||||
OFK Beograd | 2 | 3 | Novi Pazar | |
Super Liga | ||||
TSC Backa Topola | 3 | 2 | OFK Beograd | |
Super Liga | ||||
OFK Beograd | 1 | 0 | Mladost Lucani | |
Super Liga | ||||
OFK Beograd | 1 | 2 | FK Vojvodina | |
Super Liga | ||||
Estrella Roja | 5 | 2 | OFK Beograd | |
Super Liga | ||||
FK Partizan | 2 | 2 | OFK Beograd |
Clasificación del OFK Beograd en Super Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Cukaricki | 49 | 37 | 12 | 12 | 13 |
2 | Železničar Pančevo | 49 | 37 | 13 | 14 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
V
|
||||
Super Liga | ||||
FK Partizan | 3 | 2 | FK Vojvodina | |
Third League - Northwest | ||||
Sevlievo | 4 | 1 | FK Partizan | |
Super Liga | ||||
Mladost Lucani | 0 | 4 | FK Partizan | |
Third League - Northwest | ||||
FK Partizan | 1 | 2 | Pavlikeni | |
Super Liga | ||||
FK Partizan | 1 | 2 | TSC Backa Topola | |
Third League - Northwest | ||||
OFK Levski | 2 | 0 | FK Partizan |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
V
D
|
||||
Third League - Northwest | ||||
Sevlievo | 4 | 1 | FK Partizan | |
Super Liga | ||||
Mladost Lucani | 0 | 4 | FK Partizan | |
Third League - Northwest | ||||
OFK Levski | 2 | 0 | FK Partizan | |
Super Liga | ||||
Novi Pazar | 2 | 1 | FK Partizan | |
Third League - Northwest | ||||
Lokomotiv Dryanovo | 1 | 0 | FK Partizan | |
Third League - Northwest | ||||
Vihar Slavyanovo | 1 | 1 | FK Partizan |
En Super Liga | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
V
V
|
||||
Super Liga | ||||
FK Partizan | 3 | 2 | FK Vojvodina | |
Super Liga | ||||
Mladost Lucani | 0 | 4 | FK Partizan | |
Super Liga | ||||
FK Partizan | 1 | 2 | TSC Backa Topola | |
Super Liga | ||||
Novi Pazar | 2 | 1 | FK Partizan | |
Super Liga | ||||
FK Partizan | 3 | 1 | Radnicki 1923 | |
Super Liga | ||||
FK Partizan | 2 | 2 | OFK Beograd |
Clasificación del FK Partizan en Super Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Cukaricki | 49 | 37 | 12 | 12 | 13 |
2 | Železničar Pančevo | 49 | 37 | 13 | 14 | 10 |