PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Nyiregyhaza | - | Videoton FC |
2,0 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
E
E
|
||||
NB I | ||||
Nyiregyhaza | 0 | 0 | Zalaegerszegi TE | |
NB I | ||||
Ujpest | 2 | 2 | Nyiregyhaza | |
NB I | ||||
Nyiregyhaza | 1 | 0 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
Kecskeméti TE | 2 | 2 | Nyiregyhaza | |
NB I | ||||
Nyiregyhaza | 1 | 0 | Debreceni | |
NB I | ||||
Ferencvárosi | 7 | 0 | Nyiregyhaza |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
V
E
|
||||
NB I | ||||
Nyiregyhaza | 0 | 0 | Zalaegerszegi TE | |
NB I | ||||
Nyiregyhaza | 1 | 0 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
Nyiregyhaza | 1 | 0 | Debreceni | |
NB I | ||||
Nyiregyhaza | 1 | 0 | Videoton FC | |
NB I | ||||
Nyiregyhaza | 0 | 2 | Puskas Academy | |
NB I | ||||
Nyiregyhaza | 0 | 1 | Gyori ETO FC |
En NB I | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
E
E
|
||||
NB I | ||||
Nyiregyhaza | 0 | 0 | Zalaegerszegi TE | |
NB I | ||||
Ujpest | 2 | 2 | Nyiregyhaza | |
NB I | ||||
Nyiregyhaza | 1 | 0 | Diosgyori VTK | |
NB I | ||||
Kecskeméti TE | 2 | 2 | Nyiregyhaza | |
NB I | ||||
Nyiregyhaza | 1 | 0 | Debreceni | |
NB I | ||||
Ferencvárosi | 7 | 0 | Nyiregyhaza |
Clasificación del Nyiregyhaza en NB I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Diosgyori VTK | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 |
7 | Ujpest | 41 | 33 | 9 | 10 | 14 |
8 | Nyiregyhaza | 36 | 33 | 9 | 15 | 9 |
9 | Debreceni | 34 | 33 | 9 | 17 | 7 |
10 | Zalaegerszegi TE | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
NB I | ||||
Videoton FC | 0 | 3 | Debreceni | |
NB I | ||||
Ferencvárosi | 3 | 0 | Videoton FC | |
NB I | ||||
Gyori ETO FC | 1 | 0 | Videoton FC | |
NB I | ||||
Videoton FC | 0 | 2 | Paksi SE | |
NB I | ||||
Puskas Academy | 3 | 1 | Videoton FC | |
NB I | ||||
Videoton FC | 1 | 1 | MTK Budapest |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
NB I | ||||
Ferencvárosi | 3 | 0 | Videoton FC | |
NB I | ||||
Gyori ETO FC | 1 | 0 | Videoton FC | |
NB I | ||||
Puskas Academy | 3 | 1 | Videoton FC | |
NB I | ||||
Nyiregyhaza | 1 | 0 | Videoton FC | |
Magyar Kupa | ||||
MTK Budapest | 4 | 2 | Videoton FC | |
NB I | ||||
Ujpest | 2 | 2 | Videoton FC |
En NB I | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
NB I | ||||
Videoton FC | 0 | 3 | Debreceni | |
NB I | ||||
Ferencvárosi | 3 | 0 | Videoton FC | |
NB I | ||||
Gyori ETO FC | 1 | 0 | Videoton FC | |
NB I | ||||
Videoton FC | 0 | 2 | Paksi SE | |
NB I | ||||
Puskas Academy | 3 | 1 | Videoton FC | |
NB I | ||||
Videoton FC | 1 | 1 | MTK Budapest |
Clasificación del Videoton FC en NB I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Debreceni | 34 | 33 | 9 | 17 | 7 |
10 | Zalaegerszegi TE | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 |
11 | Videoton FC | 31 | 33 | 8 | 18 | 7 |
12 | Kecskeméti TE | 25 | 33 | 4 | 16 | 13 |