PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Norwich City U21 | - | Aston Villa U21 |
1,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
V
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Norwich City U21 | 0 | 3 | Stoke City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Everton U21 | 3 | 4 | Norwich City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Norwich City U21 | 0 | 3 | Arsenal U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Norwich City U21 | 1 | 3 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Blackburn Rovers U21 | 2 | 0 | Norwich City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Leeds United U21 | 2 | 1 | Norwich City U21 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Norwich City U21 | 0 | 3 | Stoke City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Norwich City U21 | 0 | 3 | Arsenal U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Norwich City U21 | 1 | 3 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Norwich City U21 | 1 | 1 | Brighton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Norwich City U21 | 1 | 5 | Leicester City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Norwich City U21 | 1 | 3 | Middlesbrough U21 |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
V
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Norwich City U21 | 0 | 3 | Stoke City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Everton U21 | 3 | 4 | Norwich City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Norwich City U21 | 0 | 3 | Arsenal U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Norwich City U21 | 1 | 3 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Blackburn Rovers U21 | 2 | 0 | Norwich City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Leeds United U21 | 2 | 1 | Norwich City U21 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
E
E
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 2 | 2 | Liverpool U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 2 | 2 | Sunderland U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 4 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Stoke City U21 | 1 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Brighton U21 | 1 | 1 | Aston Villa U21 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
E
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 4 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Stoke City U21 | 1 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Brighton U21 | 1 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 3 | 0 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester United U21 | 2 | 1 | Aston Villa U21 | |
EFL Trophy | ||||
Blackpool | 1 | 1 | Aston Villa U21 |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
E
E
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 2 | 2 | Liverpool U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 2 | 2 | Sunderland U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 4 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Stoke City U21 | 1 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Brighton U21 | 1 | 1 | Aston Villa U21 |