PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Noruega | - | Nueva Zelanda |
- | - | - |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
World Cup - Qualification Europe | ||||
Estonia | 0 | 1 | Noruega | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
Noruega | 3 | 0 | Italia | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
Israel | 2 | 4 | Noruega | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
Moldavia | 0 | 5 | Noruega | |
UEFA Nations League | ||||
Noruega | 5 | 0 | Kazajstán | |
UEFA Nations League | ||||
Eslovenia | 1 | 4 | Noruega |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
V
|
||||
World Cup - Qualification Europe | ||||
Noruega | 3 | 0 | Italia | |
UEFA Nations League | ||||
Noruega | 5 | 0 | Kazajstán | |
UEFA Nations League | ||||
Noruega | 3 | 0 | Eslovenia | |
UEFA Nations League | ||||
Noruega | 2 | 1 | Austria | |
Friendlies | ||||
Noruega | 3 | 0 | Kosovo | |
Friendlies | ||||
Noruega | 1 | 1 | Eslovaquia |
En Friendlies | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
|
||||
Friendlies | ||||
Dinamarca | 3 | 1 | Noruega | |
Friendlies | ||||
Noruega | 3 | 0 | Kosovo | |
Friendlies | ||||
Noruega | 1 | 1 | Eslovaquia | |
Friendlies | ||||
Noruega | 1 | 2 | R. Checa |
Clasificación del Noruega en Friendlies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
D
|
||||
Friendlies | ||||
Nueva Zelanda | 1 | 2 | Ucrania | |
Friendlies | ||||
Nueva Zelanda | 1 | 0 | Costa de Marfil | |
World Cup - Qualification Oceania | ||||
New Caledonia | 0 | 3 | Nueva Zelanda | |
World Cup - Qualification Oceania | ||||
Nueva Zelanda | 7 | 0 | Fiji | |
Friendlies | ||||
Nueva Zelanda | 4 | 0 | Malaysia | |
Friendlies | ||||
EE.UU. | 1 | 1 | Nueva Zelanda |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
E
V
|
||||
World Cup - Qualification Oceania | ||||
New Caledonia | 0 | 3 | Nueva Zelanda | |
Friendlies | ||||
EE.UU. | 1 | 1 | Nueva Zelanda | |
Friendlies | ||||
México | 3 | 0 | Nueva Zelanda | |
Olympics Men | ||||
Guinea | 1 | 2 | Nueva Zelanda | |
OFC Nations Cup | ||||
Vanuatu | 0 | 4 | Nueva Zelanda | |
Friendlies | ||||
Egipto | 1 | 0 | Nueva Zelanda |
En Friendlies | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
V
D
|
||||
Friendlies | ||||
Nueva Zelanda | 1 | 2 | Ucrania | |
Friendlies | ||||
Nueva Zelanda | 1 | 0 | Costa de Marfil | |
Friendlies | ||||
Nueva Zelanda | 4 | 0 | Malaysia | |
Friendlies | ||||
EE.UU. | 1 | 1 | Nueva Zelanda | |
Friendlies | ||||
México | 3 | 0 | Nueva Zelanda | |
Friendlies | ||||
Nueva Zelanda | 0 | 0 | Túnez |
Clasificación del Nueva Zelanda en Friendlies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |