PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (66,67%) | 0 (0,00%) | 1 (33,33%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
New Mexico United | - | Sacramento Republic |
2,3 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
V
|
||||
USL League One Cup | ||||
New Mexico United | 2 | 0 | Union Omaha | |
US Open Cup | ||||
New Mexico United | 2 | 2 | El Paso Locomotive | |
USL Championship | ||||
New Mexico United | 1 | 0 | North Carolina | |
USL Championship | ||||
Miami FC | 0 | 1 | New Mexico United | |
USL Championship | ||||
New Mexico United | 1 | 0 | El Paso Locomotive | |
USL Championship | ||||
Las Vegas Lights | 2 | 3 | New Mexico United |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
E
V
|
||||
USL League One Cup | ||||
New Mexico United | 2 | 0 | Union Omaha | |
US Open Cup | ||||
New Mexico United | 2 | 2 | El Paso Locomotive | |
USL Championship | ||||
New Mexico United | 1 | 0 | North Carolina | |
USL Championship | ||||
New Mexico United | 1 | 0 | El Paso Locomotive | |
Friendlies Clubs | ||||
New Mexico United | 2 | 2 | El Paso Locomotive | |
USL Championship | ||||
New Mexico United | 0 | 1 | Las Vegas Lights |
En USL Championship | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
V
V
|
||||
USL Championship | ||||
New Mexico United | 1 | 0 | North Carolina | |
USL Championship | ||||
Miami FC | 0 | 1 | New Mexico United | |
USL Championship | ||||
New Mexico United | 1 | 0 | El Paso Locomotive | |
USL Championship | ||||
Las Vegas Lights | 2 | 3 | New Mexico United | |
USL Championship | ||||
Sacramento Republic | 2 | 1 | New Mexico United | |
USL Championship | ||||
New Mexico United | 0 | 1 | Las Vegas Lights |
Clasificación del New Mexico United en USL Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
E
V
|
||||
USL League One Cup | ||||
Sacramento Republic | 1 | 0 | Alta | |
USL Championship | ||||
Phoenix Rising | 2 | 2 | Sacramento Republic | |
USL Championship | ||||
Orange County SC | 2 | 1 | Sacramento Republic | |
USL Championship | ||||
Sacramento Republic | 1 | 1 | Louisville City | |
USL Championship | ||||
Tulsa Roughnecks | 1 | 0 | Sacramento Republic | |
USL Championship | ||||
Sacramento Republic | 2 | 2 | Colorado Springs |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
D
E
|
||||
USL Championship | ||||
Phoenix Rising | 2 | 2 | Sacramento Republic | |
USL Championship | ||||
Orange County SC | 2 | 1 | Sacramento Republic | |
USL Championship | ||||
Tulsa Roughnecks | 1 | 0 | Sacramento Republic | |
USL Championship | ||||
Las Vegas Lights | 0 | 0 | Sacramento Republic | |
USL Championship | ||||
El Paso Locomotive | 2 | 1 | Sacramento Republic | |
USL Championship | ||||
Memphis 901 | 0 | 0 | Sacramento Republic |
En USL Championship | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
D
E
|
||||
USL Championship | ||||
Phoenix Rising | 2 | 2 | Sacramento Republic | |
USL Championship | ||||
Orange County SC | 2 | 1 | Sacramento Republic | |
USL Championship | ||||
Sacramento Republic | 1 | 1 | Louisville City | |
USL Championship | ||||
Tulsa Roughnecks | 1 | 0 | Sacramento Republic | |
USL Championship | ||||
Sacramento Republic | 2 | 2 | Colorado Springs | |
USL Championship | ||||
Sacramento Republic | 2 | 1 | New Mexico United |
Clasificación del Sacramento Republic en USL Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |