PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (33,33%) | 2 (66,67%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Nepal | - | India |
0,5 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
V
D
|
||||
Asian Cup - Qualification | ||||
Malaysia | 2 | 0 | Nepal | |
Friendlies | ||||
Singapore | 0 | 1 | Nepal | |
Friendlies | ||||
Nepal | 2 | 0 | Afghanistan | |
Friendlies | ||||
Tajikistan | 4 | 0 | Nepal | |
Friendlies | ||||
Malaysia | 5 | 1 | Nepal | |
Friendlies | ||||
Bangladesh | 0 | 0 | Nepal |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
|
||||
Friendlies | ||||
Nepal | 2 | 0 | Afghanistan |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
V
D
|
||||
Asian Cup - Qualification | ||||
Malaysia | 2 | 0 | Nepal | |
Friendlies | ||||
Singapore | 0 | 1 | Nepal | |
Friendlies | ||||
Nepal | 2 | 0 | Afghanistan | |
Friendlies | ||||
Tajikistan | 4 | 0 | Nepal | |
Friendlies | ||||
Malaysia | 5 | 1 | Nepal | |
Friendlies | ||||
Bangladesh | 0 | 0 | Nepal |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
E
|
||||
Asian Cup - Qualification | ||||
India | 0 | 0 | Bangladesh | |
Friendlies | ||||
India | 3 | 0 | Maldives | |
Friendlies | ||||
India | 1 | 1 | Malaysia | |
Friendlies | ||||
Vietnam | 1 | 1 | India | |
Friendlies | ||||
India | 0 | 3 | Syria |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
|
||||
Friendlies | ||||
Vietnam | 1 | 1 | India |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
E
|
||||
Asian Cup - Qualification | ||||
India | 0 | 0 | Bangladesh | |
Friendlies | ||||
India | 3 | 0 | Maldives | |
Friendlies | ||||
India | 1 | 1 | Malaysia | |
Friendlies | ||||
Vietnam | 1 | 1 | India | |
Friendlies | ||||
India | 0 | 3 | Syria |