PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Nashville SC | - | Chicago Fire |
3,7 | - | 0,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
E
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
Chicago Fire | 0 | 2 | Nashville SC | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 2 | 2 | New York City FC | |
Major League Soccer | ||||
Columbus | 2 | 2 | Nashville SC | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 1 | 2 | Nashville SC | |
US Open Cup | ||||
Orlando City SC | 2 | 3 | Nashville SC | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 0 | 0 | DC United |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
E
|
||||
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 2 | 2 | New York City FC | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 0 | 0 | DC United | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 2 | 1 | New York Rb | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 2 | 1 | Charlotte Independence | |
US Open Cup | ||||
Nashville SC | 1 | 0 | Chattanooga Red Wolves | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 7 | 2 | Chicago Fire |
En Major League Soccer | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
E
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
Chicago Fire | 0 | 2 | Nashville SC | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 2 | 2 | New York City FC | |
Major League Soccer | ||||
Columbus | 2 | 2 | Nashville SC | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 1 | 2 | Nashville SC | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 0 | 0 | DC United | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 2 | 1 | New York Rb |
Clasificación del Nashville SC en Major League Soccer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
Chicago Fire | 0 | 2 | Nashville SC | |
Major League Soccer | ||||
DC United | 1 | 7 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 1 | 3 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 3 | 1 | Chicago Fire | |
US Open Cup | ||||
New England | 1 | 3 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Charlotte Independence | 1 | 4 | Chicago Fire |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
DC United | 1 | 7 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 1 | 3 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 3 | 1 | Chicago Fire | |
US Open Cup | ||||
New England | 1 | 3 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Charlotte Independence | 1 | 4 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 7 | 2 | Chicago Fire |
En Major League Soccer | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
Chicago Fire | 0 | 2 | Nashville SC | |
Major League Soccer | ||||
DC United | 1 | 7 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 1 | 3 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 3 | 1 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Charlotte Independence | 1 | 4 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Chicago Fire | 2 | 1 | Atlanta United |
Clasificación del Chicago Fire en Major League Soccer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |