PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Nashville SC | - | Chicago Fire |
3,7 | - | 0,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
D
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 2 | 1 | Nashville SC | |
Major League Soccer | ||||
St. Louis City | 3 | 1 | Nashville SC | |
Friendlies Clubs | ||||
Nashville SC | 2 | 2 | Aston Villa FC | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 1 | 0 | Toronto | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 3 | 0 | Columbus | |
Major League Soccer | ||||
Inter Miami | 2 | 1 | Nashville SC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
E
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Nashville SC | 2 | 2 | Aston Villa FC | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 1 | 0 | Toronto | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 3 | 0 | Columbus | |
US Open Cup | ||||
Nashville SC | 5 | 2 | DC United | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 1 | 0 | Philadelphia | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 2 | 2 | New York City FC |
En Major League Soccer | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
D
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 2 | 1 | Nashville SC | |
Major League Soccer | ||||
St. Louis City | 3 | 1 | Nashville SC | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 1 | 0 | Toronto | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 3 | 0 | Columbus | |
Major League Soccer | ||||
Inter Miami | 2 | 1 | Nashville SC | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 1 | 0 | Philadelphia |
Clasificación del Nashville SC en Major League Soccer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
E
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
Chicago Fire | 3 | 2 | St. Louis City | |
Major League Soccer | ||||
Chicago Fire | 2 | 2 | Los Angeles FC | |
Major League Soccer | ||||
Chicago Fire | 1 | 0 | New York Rb | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 0 | 2 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 2 | 2 | Chicago Fire | |
US Open Cup | ||||
Minnesota Stars FC | 3 | 1 | Chicago Fire |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
E
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 0 | 2 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 2 | 2 | Chicago Fire | |
US Open Cup | ||||
Minnesota Stars FC | 3 | 1 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 2 | 1 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
DC United | 1 | 7 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 1 | 3 | Chicago Fire |
En Major League Soccer | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
E
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
Chicago Fire | 3 | 2 | St. Louis City | |
Major League Soccer | ||||
Chicago Fire | 2 | 2 | Los Angeles FC | |
Major League Soccer | ||||
Chicago Fire | 1 | 0 | New York Rb | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 0 | 2 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 2 | 2 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 2 | 1 | Chicago Fire |
Clasificación del Chicago Fire en Major League Soccer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |