PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
MyPa | - | IF Gnistan |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
Kakkonen - Lohko A | ||||
MyPa | 1 | 3 | Reipas | |
Kakkonen - Lohko A | ||||
MyPa | 2 | 6 | FC Honka Espoo | |
Kakkonen - Lohko A | ||||
VJS | 3 | 2 | MyPa | |
Kakkonen - Lohko A | ||||
MyPa | 5 | 3 | JPS | |
Kakkonen - Lohko A | ||||
PEPO | 2 | 0 | MyPa | |
Kakkonen - Lohko A | ||||
MyPa | 2 | 1 | GrIFK |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
D
D
|
||||
Kakkonen - Lohko A | ||||
MyPa | 1 | 3 | Reipas | |
Kakkonen - Lohko A | ||||
MyPa | 2 | 6 | FC Honka Espoo | |
Kakkonen - Lohko A | ||||
MyPa | 5 | 3 | JPS | |
Kakkonen - Lohko A | ||||
MyPa | 2 | 1 | GrIFK | |
Kakkonen - Play-offs | ||||
MyPa | 1 | 0 | PPJ | |
Kakkonen - Play-offs | ||||
MyPa | 0 | 2 | Futura |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
PEPO | 2 | 1 | MyPa | |
Friendlies Clubs | ||||
MP | 2 | 1 | MyPa | |
Friendlies Clubs | ||||
MyPa | 1 | 1 | IF Gnistan | |
Friendlies Clubs | ||||
MyPa | 7 | 2 | Sudet | |
Friendlies Clubs | ||||
MyPa | 3 | 1 | PeKa |
Clasificación del MyPa en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
D
V
|
||||
Veikkausliiga | ||||
IF Gnistan | 2 | 1 | FC KooTeePee | |
Suomen Cup | ||||
FC Haka | 3 | 2 | IF Gnistan | |
Veikkausliiga | ||||
IF Gnistan | 0 | 2 | Ilves Tampere | |
Suomen Cup | ||||
IF Gnistan | 3 | 0 | Ilves Tampere | |
Veikkausliiga | ||||
FF Jaro | 1 | 1 | IF Gnistan | |
Veikkausliiga | ||||
IF Gnistan | 2 | 2 | SJK |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
E
D
|
||||
Suomen Cup | ||||
FC Haka | 3 | 2 | IF Gnistan | |
Veikkausliiga | ||||
FF Jaro | 1 | 1 | IF Gnistan | |
Veikkausliiga | ||||
AC oulu | 2 | 3 | IF Gnistan | |
Suomen Cup | ||||
JäPS II | 0 | 3 | IF Gnistan | |
Veikkausliiga | ||||
HJK Helsinki | 0 | 1 | IF Gnistan | |
Veikkausliiga | ||||
Inter Turku | 3 | 0 | IF Gnistan |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Ilves Tampere | 4 | 0 | IF Gnistan | |
Friendlies Clubs | ||||
IF Gnistan | 2 | 0 | JäPS | |
Friendlies Clubs | ||||
FC KooTeePee | 4 | 1 | IF Gnistan | |
Friendlies Clubs | ||||
IF Gnistan | 4 | 2 | EIF | |
Friendlies Clubs | ||||
Klubi-04 | 0 | 1 | IF Gnistan | |
Friendlies Clubs | ||||
IF Gnistan | 2 | 2 | FC Gandzasar Kapan |
Clasificación del IF Gnistan en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |