PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (33,33%) | 0 (0,00%) | 2 (66,67%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
MVV | - | VVV Venlo |
1,0 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
V
D
|
||||
Eerste Divisie | ||||
Dordrecht | 3 | 0 | MVV | |
Eerste Divisie | ||||
MVV | 5 | 0 | Jong Utrecht | |
Eerste Divisie | ||||
Jong PSV | 3 | 2 | MVV | |
Eerste Divisie | ||||
MVV | 1 | 2 | Excelsior | |
Eerste Divisie | ||||
MVV | 1 | 2 | Emmen | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 0 | 0 | MVV |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
V
|
||||
Eerste Divisie | ||||
MVV | 5 | 0 | Jong Utrecht | |
Eerste Divisie | ||||
MVV | 1 | 2 | Excelsior | |
Eerste Divisie | ||||
MVV | 1 | 2 | Emmen | |
Eerste Divisie | ||||
MVV | 0 | 1 | Jong AZ | |
Eerste Divisie | ||||
MVV | 1 | 4 | ADO Den Haag | |
Eerste Divisie | ||||
MVV | 2 | 0 | FC Eindhoven |
En Eerste Divisie | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
V
D
|
||||
Eerste Divisie | ||||
Dordrecht | 3 | 0 | MVV | |
Eerste Divisie | ||||
MVV | 5 | 0 | Jong Utrecht | |
Eerste Divisie | ||||
Jong PSV | 3 | 2 | MVV | |
Eerste Divisie | ||||
MVV | 1 | 2 | Excelsior | |
Eerste Divisie | ||||
MVV | 1 | 2 | Emmen | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 0 | 0 | MVV |
Clasificación del MVV en Eerste Divisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Helmond Sport | 46 | 36 | 12 | 14 | 10 |
14 | VVV Venlo | 41 | 36 | 11 | 17 | 8 |
15 | MVV | 37 | 36 | 9 | 17 | 10 |
16 | FC OSS | 36 | 36 | 8 | 16 | 12 |
17 | Jong Ajax | 35 | 36 | 9 | 19 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
E
V
|
||||
Eerste Divisie | ||||
VVV Venlo | 3 | 1 | De Graafschap | |
Eerste Divisie | ||||
Den Bosch | 0 | 0 | VVV Venlo | |
Eerste Divisie | ||||
VVV Venlo | 4 | 1 | Helmond Sport | |
Eerste Divisie | ||||
FC OSS | 2 | 1 | VVV Venlo | |
Eerste Divisie | ||||
Jong Utrecht | 0 | 0 | VVV Venlo | |
Eerste Divisie | ||||
Roda | 1 | 4 | VVV Venlo |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
D
E
|
||||
Eerste Divisie | ||||
Den Bosch | 0 | 0 | VVV Venlo | |
Eerste Divisie | ||||
FC OSS | 2 | 1 | VVV Venlo | |
Eerste Divisie | ||||
Jong Utrecht | 0 | 0 | VVV Venlo | |
Eerste Divisie | ||||
Roda | 1 | 4 | VVV Venlo | |
Eerste Divisie | ||||
Dordrecht | 4 | 0 | VVV Venlo | |
Eerste Divisie | ||||
Jong Cambuur | 5 | 0 | VVV Venlo |
En Eerste Divisie | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
E
V
|
||||
Eerste Divisie | ||||
VVV Venlo | 3 | 1 | De Graafschap | |
Eerste Divisie | ||||
Den Bosch | 0 | 0 | VVV Venlo | |
Eerste Divisie | ||||
VVV Venlo | 4 | 1 | Helmond Sport | |
Eerste Divisie | ||||
FC OSS | 2 | 1 | VVV Venlo | |
Eerste Divisie | ||||
Jong Utrecht | 0 | 0 | VVV Venlo | |
Eerste Divisie | ||||
Roda | 1 | 4 | VVV Venlo |
Clasificación del VVV Venlo en Eerste Divisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Jong AZ | 46 | 36 | 12 | 14 | 10 |
13 | Helmond Sport | 46 | 36 | 12 | 14 | 10 |
14 | VVV Venlo | 41 | 36 | 11 | 17 | 8 |
15 | MVV | 37 | 36 | 9 | 17 | 10 |
16 | FC OSS | 36 | 36 | 8 | 16 | 12 |