PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
MTE 1904 | - | Budaörs |
3,5 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
V
V
|
||||
NB III - Northwest | ||||
MTE 1904 | 4 | 1 | Újpest II | |
NB III - Northwest | ||||
Gyori ETO II | 1 | 3 | MTE 1904 | |
NB III - Northwest | ||||
MTE 1904 | 2 | 0 | Haladás VSE | |
NB III - Northwest | ||||
Veszprém | 1 | 1 | MTE 1904 | |
NB III - Northwest | ||||
MTE 1904 | 5 | 1 | Budaörs | |
NB III - Northwest | ||||
III. Kerületi TUE | 1 | 1 | MTE 1904 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
NB III - Northwest | ||||
MTE 1904 | 4 | 1 | Újpest II | |
NB III - Northwest | ||||
MTE 1904 | 2 | 0 | Haladás VSE | |
NB III - Northwest | ||||
MTE 1904 | 5 | 1 | Budaörs | |
NB III - Northwest | ||||
MTE 1904 | 4 | 0 | Kelen | |
NB III - Northwest | ||||
MTE 1904 | 2 | 0 | SC Sopron | |
NB III - Northwest | ||||
MTE 1904 | 2 | 0 | Gyirmót II |
En NB III - Northwest | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
V
V
|
||||
NB III - Northwest | ||||
MTE 1904 | 4 | 1 | Újpest II | |
NB III - Northwest | ||||
Gyori ETO II | 1 | 3 | MTE 1904 | |
NB III - Northwest | ||||
MTE 1904 | 2 | 0 | Haladás VSE | |
NB III - Northwest | ||||
Veszprém | 1 | 1 | MTE 1904 | |
NB III - Northwest | ||||
MTE 1904 | 5 | 1 | Budaörs | |
NB III - Northwest | ||||
III. Kerületi TUE | 1 | 1 | MTE 1904 |
Clasificación del MTE 1904 en NB III - Northwest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Bicskei | 64 | 26 | 21 | 4 | 1 |
2 | MTE 1904 | 63 | 26 | 19 | 1 | 6 |
3 | Veszprém | 50 | 26 | 15 | 6 | 5 |
4 | Puskás II | 44 | 25 | 13 | 7 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
V
|
||||
NB III - Northwest | ||||
Dorogi FC | 1 | 2 | Budaörs | |
NB III - Northwest | ||||
Budaörs | 0 | 2 | Bicskei | |
NB III - Northwest | ||||
Érdi VSE | 1 | 0 | Budaörs | |
NB III - Northwest | ||||
Budaörs | 1 | 3 | Puskás II | |
NB III - Northwest | ||||
MTE 1904 | 5 | 1 | Budaörs | |
NB III - Northwest | ||||
Budaörs | 1 | 1 | Gyori ETO II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
D
V
|
||||
NB III - Northwest | ||||
Dorogi FC | 1 | 2 | Budaörs | |
NB III - Northwest | ||||
Érdi VSE | 1 | 0 | Budaörs | |
NB III - Northwest | ||||
MTE 1904 | 5 | 1 | Budaörs | |
NB III - Northwest | ||||
Haladás VSE | 2 | 5 | Budaörs | |
NB III - Northwest | ||||
III. Kerületi TUE | 0 | 1 | Budaörs | |
NB III - Northwest | ||||
SC Sopron | 1 | 1 | Budaörs |
En NB III - Northwest | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
V
|
||||
NB III - Northwest | ||||
Dorogi FC | 1 | 2 | Budaörs | |
NB III - Northwest | ||||
Budaörs | 0 | 2 | Bicskei | |
NB III - Northwest | ||||
Érdi VSE | 1 | 0 | Budaörs | |
NB III - Northwest | ||||
Budaörs | 1 | 3 | Puskás II | |
NB III - Northwest | ||||
MTE 1904 | 5 | 1 | Budaörs | |
NB III - Northwest | ||||
Budaörs | 1 | 1 | Gyori ETO II |
Clasificación del Budaörs en NB III - Northwest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Puskás II | 44 | 25 | 13 | 7 | 5 |
5 | Gyori ETO II | 43 | 25 | 13 | 8 | 4 |
6 | Budaörs | 40 | 26 | 12 | 10 | 4 |
7 | Komárom | 40 | 26 | 11 | 8 | 7 |
8 | III. Kerületi TUE | 38 | 26 | 11 | 10 | 5 |