PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (20,00%) | 2 (40,00%) | 2 (40,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Montrose | - | Dumbarton |
1,8 | - | 1,4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
D
D
|
||||
League One | ||||
Montrose | 0 | 2 | Inverness CT | |
League One | ||||
Alloa Athletic | 2 | 1 | Montrose | |
League One | ||||
Montrose | 2 | 2 | Dumbarton | |
League One | ||||
Queen of the South | 2 | 1 | Montrose | |
League One | ||||
Montrose | 0 | 1 | Arbroath | |
League One | ||||
Stenhousemuir | 2 | 3 | Montrose |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
E
D
|
||||
League One | ||||
Montrose | 0 | 2 | Inverness CT | |
League One | ||||
Montrose | 2 | 2 | Dumbarton | |
League One | ||||
Montrose | 0 | 1 | Arbroath | |
League One | ||||
Montrose | 3 | 1 | Annan Athletic | |
League One | ||||
Montrose | 2 | 2 | Cove Rangers | |
League One | ||||
Montrose | 0 | 3 | Queen of the South |
En League One | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
D
D
|
||||
League One | ||||
Montrose | 0 | 2 | Inverness CT | |
League One | ||||
Alloa Athletic | 2 | 1 | Montrose | |
League One | ||||
Montrose | 2 | 2 | Dumbarton | |
League One | ||||
Queen of the South | 2 | 1 | Montrose | |
League One | ||||
Montrose | 0 | 1 | Arbroath | |
League One | ||||
Stenhousemuir | 2 | 3 | Montrose |
Clasificación del Montrose en League One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Kelty Hearts | 44 | 36 | 11 | 14 | 11 |
7 | Inverness CT | 43 | 36 | 16 | 10 | 10 |
8 | Montrose | 40 | 36 | 9 | 14 | 13 |
9 | Annan Athletic | 36 | 36 | 10 | 20 | 6 |
10 | Dumbarton | 20 | 36 | 8 | 17 | 11 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
V
D
|
||||
League One | ||||
Stenhousemuir | 2 | 1 | Dumbarton | |
League One | ||||
Dumbarton | 3 | 1 | Annan Athletic | |
League One | ||||
Montrose | 2 | 2 | Dumbarton | |
League One | ||||
Dumbarton | 1 | 3 | Cove Rangers | |
League One | ||||
Kelty Hearts | 0 | 6 | Dumbarton | |
League One | ||||
Alloa Athletic | 2 | 3 | Dumbarton |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
E
D
|
||||
League One | ||||
Stenhousemuir | 2 | 1 | Dumbarton | |
League One | ||||
Montrose | 2 | 2 | Dumbarton | |
League One | ||||
Kelty Hearts | 0 | 6 | Dumbarton | |
League One | ||||
Alloa Athletic | 2 | 3 | Dumbarton | |
League One | ||||
Arbroath | 1 | 1 | Dumbarton | |
League One | ||||
Cove Rangers | 2 | 1 | Dumbarton |
En League One | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
V
D
|
||||
League One | ||||
Stenhousemuir | 2 | 1 | Dumbarton | |
League One | ||||
Dumbarton | 3 | 1 | Annan Athletic | |
League One | ||||
Montrose | 2 | 2 | Dumbarton | |
League One | ||||
Dumbarton | 1 | 3 | Cove Rangers | |
League One | ||||
Kelty Hearts | 0 | 6 | Dumbarton | |
League One | ||||
Alloa Athletic | 2 | 3 | Dumbarton |
Clasificación del Dumbarton en League One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Montrose | 40 | 36 | 9 | 14 | 13 |
9 | Annan Athletic | 36 | 36 | 10 | 20 | 6 |
10 | Dumbarton | 20 | 36 | 8 | 17 | 11 |