PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (66,67%) | 1 (33,33%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Montreal Impact | - | Chicago Fire |
1,7 | - | 0,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
Houston Dyn. | 1 | 3 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 0 | 3 | New England | |
Major League Soccer | ||||
Inter Miami | 4 | 2 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 2 | 2 | Los Angeles FC | |
Canadian Championship | ||||
Forge | 1 | 0 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 1 | 6 | Toronto |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
E
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 0 | 3 | New England | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 2 | 2 | Los Angeles FC | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 1 | 6 | Toronto | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 1 | 1 | Columbus | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 1 | 2 | Philadelphia | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 0 | 0 | Orlando City SC |
En Major League Soccer | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
D
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
Houston Dyn. | 1 | 3 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 0 | 3 | New England | |
Major League Soccer | ||||
Inter Miami | 4 | 2 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 2 | 2 | Los Angeles FC | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 1 | 6 | Toronto | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 1 | 1 | Columbus |
Clasificación del Montreal Impact en Major League Soccer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
Chicago Fire | 0 | 2 | Nashville SC | |
Major League Soccer | ||||
DC United | 1 | 7 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 1 | 3 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 3 | 1 | Chicago Fire | |
US Open Cup | ||||
New England | 1 | 3 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Charlotte Independence | 1 | 4 | Chicago Fire |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
DC United | 1 | 7 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 1 | 3 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 3 | 1 | Chicago Fire | |
US Open Cup | ||||
New England | 1 | 3 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Charlotte Independence | 1 | 4 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 7 | 2 | Chicago Fire |
En Major League Soccer | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
Chicago Fire | 0 | 2 | Nashville SC | |
Major League Soccer | ||||
DC United | 1 | 7 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 1 | 3 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 3 | 1 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Charlotte Independence | 1 | 4 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Chicago Fire | 2 | 1 | Atlanta United |
Clasificación del Chicago Fire en Major League Soccer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |