PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Mladost Petrinja | - | Bjelovar |
2,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
V
V
|
||||
Third NL - Sredite | ||||
Bistra | 0 | 1 | Mladost Petrinja | |
Third NL - Sredite | ||||
Mladost Petrinja | 2 | 0 | Samobor | |
Third NL - Sredite | ||||
Maksimir Zagreb | 2 | 2 | Mladost Petrinja | |
Third NL - Sredite | ||||
Mladost Petrinja | 3 | 0 | Dinamo OO | |
Third NL - Sredite | ||||
Mladost Petrinja | 3 | 3 | Zagorec | |
Third NL - Sredite | ||||
Mladost Petrinja | 1 | 3 | Vrapče Zagreb |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
V
V
|
||||
Third NL - Sredite | ||||
Mladost Petrinja | 2 | 0 | Samobor | |
Third NL - Sredite | ||||
Mladost Petrinja | 3 | 0 | Dinamo OO | |
Third NL - Sredite | ||||
Mladost Petrinja | 3 | 3 | Zagorec | |
Third NL - Sredite | ||||
Mladost Petrinja | 1 | 3 | Vrapče Zagreb | |
Third NL - Sredite | ||||
Mladost Petrinja | 1 | 0 | Sava Strmec | |
Third NL - Sredite | ||||
Mladost Petrinja | 0 | 2 | Lucko |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
E
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Mladost Petrinja | 2 | 2 | Bjelovar |
Clasificación del Mladost Petrinja en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
V
|
||||
Second NL | ||||
Bjelovar | 3 | 1 | Mladost Ždralovi | |
Second NL | ||||
Kustosija | 2 | 0 | Bjelovar | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 2 | 1 | Križevci | |
Second NL | ||||
Marsonia | 3 | 1 | Bjelovar | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 2 | 0 | VfB Solingen | |
Second NL | ||||
Jadran Poreč | 0 | 1 | Bjelovar |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
D
|
||||
Second NL | ||||
Kustosija | 2 | 0 | Bjelovar | |
Second NL | ||||
Marsonia | 3 | 1 | Bjelovar | |
Second NL | ||||
Jadran Poreč | 0 | 1 | Bjelovar | |
Second NL | ||||
Karlovac 1919 | 2 | 0 | Bjelovar | |
Second NL | ||||
Grobničan Čavle | 0 | 2 | Bjelovar | |
Second NL | ||||
Uljanik | 0 | 2 | Bjelovar |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Bjelovar | 0 | 1 | Vrbovec | |
Friendlies Clubs | ||||
Mladost Petrinja | 2 | 2 | Bjelovar |
Clasificación del Bjelovar en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |