PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (50,00%) | 1 (25,00%) | 1 (25,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Milton Keynes Dons | - | AFC Wimbledon |
1,0 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
V
E
|
||||
League Two | ||||
Milton Keynes Dons | 0 | 0 | Grimsby | |
League Two | ||||
Crewe | 0 | 1 | Milton Keynes Dons | |
League Two | ||||
Milton Keynes Dons | 0 | 0 | Newport County | |
League Two | ||||
Gillingham | 1 | 0 | Milton Keynes Dons | |
League Two | ||||
Milton Keynes Dons | 0 | 3 | Barrow | |
League Two | ||||
Notts County | 3 | 0 | Milton Keynes Dons |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
E
E
|
||||
League Two | ||||
Milton Keynes Dons | 0 | 0 | Grimsby | |
League Two | ||||
Milton Keynes Dons | 0 | 0 | Newport County | |
League Two | ||||
Milton Keynes Dons | 0 | 3 | Barrow | |
League Two | ||||
Milton Keynes Dons | 2 | 4 | Fleetwood Town | |
League Two | ||||
Milton Keynes Dons | 2 | 1 | Morecambe | |
League Two | ||||
Milton Keynes Dons | 0 | 1 | Colchester |
En League Two | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
V
E
|
||||
League Two | ||||
Milton Keynes Dons | 0 | 0 | Grimsby | |
League Two | ||||
Crewe | 0 | 1 | Milton Keynes Dons | |
League Two | ||||
Milton Keynes Dons | 0 | 0 | Newport County | |
League Two | ||||
Gillingham | 1 | 0 | Milton Keynes Dons | |
League Two | ||||
Milton Keynes Dons | 0 | 3 | Barrow | |
League Two | ||||
Notts County | 3 | 0 | Milton Keynes Dons |
Clasificación del Milton Keynes Dons en League Two | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
16 | Barrow | 58 | 45 | 15 | 17 | 13 |
17 | Gillingham | 55 | 45 | 13 | 16 | 16 |
18 | Milton Keynes Dons | 51 | 45 | 14 | 22 | 9 |
19 | Accrington ST | 50 | 45 | 12 | 19 | 14 |
20 | Harrogate Town | 50 | 45 | 13 | 21 | 11 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
D
D
|
||||
League Two | ||||
AFC Wimbledon | 0 | 2 | Port Vale | |
League Two | ||||
Gillingham | 1 | 0 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
AFC Wimbledon | 0 | 0 | Chesterfield | |
League Two | ||||
Doncaster | 1 | 1 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
AFC Wimbledon | 1 | 0 | Harrogate Town | |
League Two | ||||
Swindon Town | 2 | 1 | AFC Wimbledon |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
E
D
|
||||
League Two | ||||
Gillingham | 1 | 0 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
Doncaster | 1 | 1 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
Swindon Town | 2 | 1 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
Walsall | 1 | 1 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
Carlisle | 1 | 2 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
Morecambe | 1 | 0 | AFC Wimbledon |
En League Two | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
D
D
|
||||
League Two | ||||
AFC Wimbledon | 0 | 2 | Port Vale | |
League Two | ||||
Gillingham | 1 | 0 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
AFC Wimbledon | 0 | 0 | Chesterfield | |
League Two | ||||
Doncaster | 1 | 1 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
AFC Wimbledon | 1 | 0 | Harrogate Town | |
League Two | ||||
Swindon Town | 2 | 1 | AFC Wimbledon |
Clasificación del AFC Wimbledon en League Two | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Walsall | 74 | 45 | 20 | 11 | 14 |
5 | Notts County | 72 | 45 | 20 | 13 | 12 |
6 | AFC Wimbledon | 70 | 45 | 19 | 13 | 13 |
7 | Salford City | 68 | 45 | 18 | 13 | 14 |
8 | Grimsby | 68 | 45 | 20 | 17 | 8 |