PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 0 (0,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Metz II | - | St Maur Lusitanos |
0,7 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
D
|
||||
National 3 - Group H | ||||
Thaon | 4 | 3 | Metz II | |
National 3 - Group H | ||||
Metz II | 3 | 1 | Colmar | |
National 3 - Group H | ||||
Strasbourg II | 2 | 1 | Metz II | |
National 3 - Group H | ||||
Metz II | 4 | 0 | Besançon | |
National 3 - Group H | ||||
Sarreguemines | 0 | 4 | Metz II | |
National 3 - Group H | ||||
Metz II | 2 | 2 | Sochaux II |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
V
V
|
||||
National 3 - Group H | ||||
Metz II | 3 | 1 | Colmar | |
National 3 - Group H | ||||
Metz II | 4 | 0 | Besançon | |
National 3 - Group H | ||||
Metz II | 2 | 2 | Sochaux II | |
National 3 - Group H | ||||
Metz II | 2 | 0 | Racing Besançon | |
National 3 - Group H | ||||
Metz II | 2 | 0 | Belfort | |
National 3 - Group H | ||||
Metz II | 0 | 1 | Sarre Union |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
D
|
||||
National 3 - Group H | ||||
Thaon | 4 | 3 | Metz II | |
National 3 - Group H | ||||
Metz II | 3 | 1 | Colmar | |
National 3 - Group H | ||||
Strasbourg II | 2 | 1 | Metz II | |
National 3 - Group H | ||||
Metz II | 4 | 0 | Besançon | |
National 3 - Group H | ||||
Sarreguemines | 0 | 4 | Metz II | |
National 3 - Group H | ||||
Metz II | 2 | 2 | Sochaux II |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
E
V
|
||||
National 3 - Group G | ||||
St Maur Lusitanos | 5 | 0 | Louhans-Cuiseaux | |
National 3 - Group G | ||||
Gueugnon | 1 | 1 | St Maur Lusitanos | |
National 3 - Group G | ||||
Dijon II | 1 | 2 | St Maur Lusitanos | |
National 3 - Group G | ||||
St Maur Lusitanos | 4 | 2 | Auxerre II | |
National 3 - Group G | ||||
Torcy | 1 | 0 | St Maur Lusitanos | |
National 3 - Group G | ||||
St Maur Lusitanos | 3 | 2 | Troyes II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
E
|
||||
National 3 - Group G | ||||
Gueugnon | 1 | 1 | St Maur Lusitanos | |
National 3 - Group G | ||||
Dijon II | 1 | 2 | St Maur Lusitanos | |
National 3 - Group G | ||||
Torcy | 1 | 0 | St Maur Lusitanos | |
National 3 - Group G | ||||
Neuilly sur Marne | 0 | 1 | St Maur Lusitanos | |
National 3 - Group G | ||||
Racing Colombes 92 | 1 | 0 | St Maur Lusitanos | |
National 3 - Group G | ||||
Moulins-Yzeure Foot 03 | 0 | 1 | St Maur Lusitanos |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
E
V
|
||||
National 3 - Group G | ||||
St Maur Lusitanos | 5 | 0 | Louhans-Cuiseaux | |
National 3 - Group G | ||||
Gueugnon | 1 | 1 | St Maur Lusitanos | |
National 3 - Group G | ||||
Dijon II | 1 | 2 | St Maur Lusitanos | |
National 3 - Group G | ||||
St Maur Lusitanos | 4 | 2 | Auxerre II | |
National 3 - Group G | ||||
Torcy | 1 | 0 | St Maur Lusitanos | |
National 3 - Group G | ||||
St Maur Lusitanos | 3 | 2 | Troyes II |