PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 3 (50,00%) | 3 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Matlock Town | - | Chesterfield |
0,6 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
E
V
|
||||
FA Cup | ||||
Mickleover Sports | 0 | 2 | Matlock Town | |
Friendlies Clubs | ||||
Matlock Town | 1 | 1 | Mansfield Town | |
Friendlies Clubs | ||||
Belper Town | 1 | 4 | Matlock Town | |
Friendlies Clubs | ||||
Matlock Town | 1 | 4 | Buxton | |
Friendlies Clubs | ||||
Basford United | 4 | 3 | Matlock Town | |
Friendlies Clubs | ||||
Matlock Town | 1 | 1 | Derby County |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
D
E
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Matlock Town | 1 | 1 | Mansfield Town | |
Friendlies Clubs | ||||
Matlock Town | 1 | 4 | Buxton | |
Friendlies Clubs | ||||
Matlock Town | 1 | 1 | Derby County | |
Friendlies Clubs | ||||
Matlock Town | 2 | 1 | Chesterfield | |
Non League Premier - Northern | ||||
Matlock Town | 1 | 1 | Lancaster City | |
Non League Premier - Northern | ||||
Matlock Town | 1 | 2 | Worksop Town |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
V
E
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Matlock Town | 1 | 1 | Mansfield Town | |
Friendlies Clubs | ||||
Belper Town | 1 | 4 | Matlock Town | |
Friendlies Clubs | ||||
Matlock Town | 1 | 4 | Buxton | |
Friendlies Clubs | ||||
Basford United | 4 | 3 | Matlock Town | |
Friendlies Clubs | ||||
Matlock Town | 1 | 1 | Derby County | |
Friendlies Clubs | ||||
Matlock Town | 2 | 1 | Chesterfield |
Clasificación del Matlock Town en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
D
|
||||
League Two | ||||
Gillingham | 4 | 1 | Chesterfield | |
League Two | ||||
Chesterfield | 3 | 1 | Bristol Rovers | |
League Cup | ||||
Chesterfield | 0 | 2 | Mansfield Town | |
League Two | ||||
Cheltenham | 0 | 2 | Chesterfield | |
League Two | ||||
Chesterfield | 1 | 0 | Barrow | |
Friendlies Clubs | ||||
Chesterfield | 1 | 4 | Sheffield U. |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
V
D
|
||||
League Two | ||||
Gillingham | 4 | 1 | Chesterfield | |
League Two | ||||
Cheltenham | 0 | 2 | Chesterfield | |
Friendlies Clubs | ||||
Matlock Town | 2 | 1 | Chesterfield | |
League Two | ||||
Walsall | 2 | 1 | Chesterfield | |
League Two | ||||
Accrington ST | 0 | 1 | Chesterfield | |
League Two | ||||
AFC Wimbledon | 0 | 0 | Chesterfield |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Chesterfield | 1 | 4 | Sheffield U. | |
Friendlies Clubs | ||||
Chesterfield | 5 | 0 | Burton Albion | |
Friendlies Clubs | ||||
Matlock Town | 2 | 1 | Chesterfield | |
Friendlies Clubs | ||||
Scunthorpe | 0 | 3 | Chesterfield | |
Friendlies Clubs | ||||
Long Eaton United | 1 | 0 | Chesterfield | |
Friendlies Clubs | ||||
Derby County | 0 | 4 | Chesterfield |
Clasificación del Chesterfield en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |