PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 0 (0,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Makkabi | - | Rostocker FC |
2,3 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
D
E
|
||||
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Makkabi | 2 | 2 | Dynamo Schwerin | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Lichtenberg | 2 | 0 | Makkabi | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Makkabi | 3 | 1 | Tasmania Berlin | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Makkabi | 5 | 0 | Grün-Weiß Ahrensfelde | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
BFC Preussen | 1 | 1 | Makkabi | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Makkabi | 1 | 2 | BAK '07 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
V
E
|
||||
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Makkabi | 2 | 2 | Dynamo Schwerin | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Makkabi | 3 | 1 | Tasmania Berlin | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Makkabi | 5 | 0 | Grün-Weiß Ahrensfelde | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Makkabi | 1 | 2 | BAK '07 | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Makkabi | 0 | 1 | Eintracht Mahlsdorf | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Makkabi | 4 | 1 | Tennis Borussia |
En Oberliga - Nordost-Nord | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
D
E
|
||||
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Makkabi | 2 | 2 | Dynamo Schwerin | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Lichtenberg | 2 | 0 | Makkabi | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Makkabi | 3 | 1 | Tasmania Berlin | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Makkabi | 5 | 0 | Grün-Weiß Ahrensfelde | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
BFC Preussen | 1 | 1 | Makkabi | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Makkabi | 1 | 2 | BAK '07 |
Clasificación del Makkabi en Oberliga - Nordost-Nord | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Eintracht Mahlsdorf | 66 | 30 | 20 | 4 | 6 |
4 | Hansa Rostock II | 60 | 30 | 19 | 8 | 3 |
5 | Makkabi | 48 | 30 | 13 | 8 | 9 |
6 | Sparta Lichtenberg | 45 | 29 | 13 | 10 | 6 |
7 | Neustrelitz | 45 | 30 | 13 | 11 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Tennis Borussia | 8 | 0 | Rostocker FC | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Rostocker FC | 0 | 4 | Hansa Rostock II | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Neustrelitz | 8 | 0 | Rostocker FC | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Tasmania Berlin | 10 | 2 | Rostocker FC | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Rostocker FC | 0 | 2 | Sparta Lichtenberg | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Staaken | 9 | 0 | Rostocker FC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Tennis Borussia | 8 | 0 | Rostocker FC | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Neustrelitz | 8 | 0 | Rostocker FC | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Tasmania Berlin | 10 | 2 | Rostocker FC | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Staaken | 9 | 0 | Rostocker FC | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Optik Rathenow | 8 | 0 | Rostocker FC | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
BAK '07 | 7 | 1 | Rostocker FC |
En Oberliga - Nordost-Nord | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Tennis Borussia | 8 | 0 | Rostocker FC | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Rostocker FC | 0 | 4 | Hansa Rostock II | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Neustrelitz | 8 | 0 | Rostocker FC | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Tasmania Berlin | 10 | 2 | Rostocker FC | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Rostocker FC | 0 | 2 | Sparta Lichtenberg | |
Oberliga - Nordost-Nord | ||||
Staaken | 9 | 0 | Rostocker FC |
Clasificación del Rostocker FC en Oberliga - Nordost-Nord | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Staaken | 29 | 30 | 9 | 19 | 2 |
15 | Grün-Weiß Ahrensfelde | 22 | 30 | 5 | 18 | 7 |
16 | Rostocker FC | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |