PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Maccabi Shaarayim | - | Shimshon Kafr Qasim |
0,3 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
E
D
|
||||
Liga Alef | ||||
Maccabi Shaarayim | 3 | 4 | Nordia Jerusalem | |
Liga Alef | ||||
Maccabi Shaarayim | 2 | 2 | Hapoel Marmorek | |
Liga Alef | ||||
Dimona | 0 | 2 | Maccabi Shaarayim | |
Liga Alef | ||||
Agudat Sport Ashdod | 3 | 0 | Maccabi Shaarayim | |
Liga Alef | ||||
Maccabi Yavne | 3 | 2 | Maccabi Shaarayim | |
Liga Alef | ||||
Maccabi Shaarayim | 0 | 1 | Hapoel Herzliya |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
E
D
|
||||
Liga Alef | ||||
Maccabi Shaarayim | 3 | 4 | Nordia Jerusalem | |
Liga Alef | ||||
Maccabi Shaarayim | 2 | 2 | Hapoel Marmorek | |
Liga Alef | ||||
Maccabi Shaarayim | 0 | 1 | Hapoel Herzliya | |
Liga Alef | ||||
Maccabi Shaarayim | 1 | 2 | Holon Yermiyahu | |
Liga Alef | ||||
Maccabi Shaarayim | 0 | 2 | Hapoel Azor | |
Liga Alef | ||||
Maccabi Shaarayim | 1 | 1 | Dimona |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
E
D
|
||||
Liga Alef | ||||
Maccabi Shaarayim | 3 | 4 | Nordia Jerusalem | |
Liga Alef | ||||
Maccabi Shaarayim | 2 | 2 | Hapoel Marmorek | |
Liga Alef | ||||
Dimona | 0 | 2 | Maccabi Shaarayim | |
Liga Alef | ||||
Agudat Sport Ashdod | 3 | 0 | Maccabi Shaarayim | |
Liga Alef | ||||
Maccabi Yavne | 3 | 2 | Maccabi Shaarayim | |
Liga Alef | ||||
Maccabi Shaarayim | 0 | 1 | Hapoel Herzliya |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Liga Alef | ||||
Shimshon Kafr Qasim | 0 | 6 | Nordia Jerusalem | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Marmorek | 5 | 1 | Shimshon Kafr Qasim | |
Liga Alef | ||||
Dimona | 6 | 1 | Shimshon Kafr Qasim | |
Liga Alef | ||||
Shimshon Kafr Qasim | 0 | 3 | Agudat Sport Ashdod | |
Liga Alef | ||||
Shimshon Kafr Qasim | 0 | 5 | Maccabi Yavne | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Herzliya | 4 | 1 | Shimshon Kafr Qasim |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
D
|
||||
Liga Alef | ||||
Hapoel Marmorek | 5 | 1 | Shimshon Kafr Qasim | |
Liga Alef | ||||
Dimona | 6 | 1 | Shimshon Kafr Qasim | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Herzliya | 4 | 1 | Shimshon Kafr Qasim | |
Liga Alef | ||||
Holon Yermiyahu | 1 | 1 | Shimshon Kafr Qasim | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Azor | 3 | 2 | Shimshon Kafr Qasim | |
Liga Alef | ||||
Nordia Jerusalem | 1 | 0 | Shimshon Kafr Qasim |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Liga Alef | ||||
Shimshon Kafr Qasim | 0 | 6 | Nordia Jerusalem | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Marmorek | 5 | 1 | Shimshon Kafr Qasim | |
Liga Alef | ||||
Dimona | 6 | 1 | Shimshon Kafr Qasim | |
Liga Alef | ||||
Shimshon Kafr Qasim | 0 | 3 | Agudat Sport Ashdod | |
Liga Alef | ||||
Shimshon Kafr Qasim | 0 | 5 | Maccabi Yavne | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Herzliya | 4 | 1 | Shimshon Kafr Qasim |