PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (50,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Luki-Energiya | - | Zvezda St. Petersburg |
1,4 | - | 1,6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
V
D
|
||||
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 1 | 2 | Zvezda St. Petersburg | |
Second League - Group 2 | ||||
Torpedo Vladimir | 1 | 2 | Luki-Energiya | |
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 2 | 1 | Tver | |
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 0 | 0 | Kolomna | |
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 2 | 2 | Saturn Ramenskoye | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Vitebsk | 1 | 0 | Luki-Energiya |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
V
D
|
||||
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 1 | 2 | Zvezda St. Petersburg | |
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 2 | 1 | Tver | |
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 0 | 0 | Kolomna | |
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 2 | 2 | Saturn Ramenskoye | |
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 1 | 5 | Saturn Ramenskoye | |
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 2 | 1 | Spartak Moscow 2 |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
V
D
|
||||
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 1 | 2 | Zvezda St. Petersburg | |
Second League - Group 2 | ||||
Torpedo Vladimir | 1 | 2 | Luki-Energiya | |
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 2 | 1 | Tver | |
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 0 | 0 | Kolomna | |
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 2 | 2 | Saturn Ramenskoye | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Vitebsk | 1 | 0 | Luki-Energiya |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
V
|
||||
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 1 | 2 | Zvezda St. Petersburg | |
Second League - Group 2 | ||||
Zvezda St. Petersburg | 2 | 4 | Zenit 2 | |
Second League - Group 2 | ||||
Zenit Irkutsk | 2 | 1 | Zvezda St. Petersburg | |
Second League - Group 2 | ||||
Zvezda St. Petersburg | 2 | 2 | Chertanovo Moscow | |
Second League - Group 2 | ||||
Dinamo Moskva II | 4 | 1 | Zvezda St. Petersburg | |
Second League - Group 2 | ||||
Zvezda St. Petersburg | 0 | 2 | Saturn Ramenskoye |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
V
|
||||
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 1 | 2 | Zvezda St. Petersburg | |
Second League - Group 2 | ||||
Zenit Irkutsk | 2 | 1 | Zvezda St. Petersburg | |
Second League - Group 2 | ||||
Dinamo Moskva II | 4 | 1 | Zvezda St. Petersburg | |
Second League - Group 2 | ||||
Zenit Irkutsk | 4 | 0 | Zvezda St. Petersburg | |
Second League - Group 2 | ||||
Zenit 2 | 1 | 0 | Zvezda St. Petersburg | |
Second League - Group 2 | ||||
Tver | 1 | 0 | Zvezda St. Petersburg |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
V
|
||||
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 1 | 2 | Zvezda St. Petersburg | |
Second League - Group 2 | ||||
Zvezda St. Petersburg | 2 | 4 | Zenit 2 | |
Second League - Group 2 | ||||
Zenit Irkutsk | 2 | 1 | Zvezda St. Petersburg | |
Second League - Group 2 | ||||
Zvezda St. Petersburg | 2 | 2 | Chertanovo Moscow | |
Second League - Group 2 | ||||
Dinamo Moskva II | 4 | 1 | Zvezda St. Petersburg | |
Second League - Group 2 | ||||
Zvezda St. Petersburg | 0 | 2 | Saturn Ramenskoye |