PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Luki-Energiya | - | Baltika |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
D
E
|
||||
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 1 | 1 | Zenit Irkutsk | |
Second League - Group 2 | ||||
Chertanovo Moscow | 1 | 0 | Luki-Energiya | |
Second League - Group 2 | ||||
Spartak Moscow 2 | 2 | 2 | Luki-Energiya | |
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 1 | 2 | Zvezda St. Petersburg | |
Second League - Group 2 | ||||
Torpedo Vladimir | 1 | 2 | Luki-Energiya | |
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 2 | 1 | Tver |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
D
E
|
||||
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 1 | 1 | Zenit Irkutsk | |
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 1 | 2 | Zvezda St. Petersburg | |
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 2 | 1 | Tver | |
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 0 | 0 | Kolomna | |
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 2 | 2 | Saturn Ramenskoye | |
Second League - Group 2 | ||||
Luki-Energiya | 1 | 5 | Saturn Ramenskoye |
En Cup | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
|
||||
Cup | ||||
Luki-Energiya | 1 | 1 | Baltika | |
Cup | ||||
Luki-Energiya | 3 | 0 | Ryazan | |
Cup | ||||
Luki-Energiya | 2 | 1 | Kaluga |
Clasificación del Luki-Energiya en Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
E
E
|
||||
First League | ||||
Arsenal Tula | 0 | 0 | Baltika | |
First League | ||||
Baltika | 0 | 0 | Enisey | |
First League | ||||
PFC Chernomorets Burgas | 0 | 0 | Baltika | |
First League | ||||
Baltika | 0 | 1 | Torpedo Moskva | |
First League | ||||
FC Ural | 2 | 5 | Baltika | |
First League | ||||
Baltika | 1 | 1 | FK Sokol Saratov |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
E
|
||||
First League | ||||
Arsenal Tula | 0 | 0 | Baltika | |
First League | ||||
PFC Chernomorets Burgas | 0 | 0 | Baltika | |
First League | ||||
FC Ural | 2 | 5 | Baltika | |
First League | ||||
Ska-khabarovsk | 1 | 2 | Baltika | |
First League | ||||
FC Ufa | 0 | 6 | Baltika | |
First League | ||||
Tyumen | 0 | 1 | Baltika |
En Cup | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
|
||||
Cup | ||||
Baltika | 0 | 1 | FC Ural | |
Cup | ||||
Torpedo Moskva | 0 | 4 | Baltika | |
Cup | ||||
Luki-Energiya | 1 | 1 | Baltika |
Clasificación del Baltika en Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |