PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Luarca | - | Caudal Deportivo |
1,3 | - | 2,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
No se encontraron partidos. |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
No se encontraron partidos. |
En | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
No se encontraron partidos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Caudal Deportivo | 1 | 0 | Ceares | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Colunga | 0 | 2 | Caudal Deportivo | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Caudal Deportivo | 1 | 0 | Covadonga | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
L'Entregu | 1 | 3 | Caudal Deportivo | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Caudal Deportivo | 2 | 0 | Lenense | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Avilés Stadium | 0 | 0 | Caudal Deportivo |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
V
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Colunga | 0 | 2 | Caudal Deportivo | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
L'Entregu | 1 | 3 | Caudal Deportivo | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Avilés Stadium | 0 | 0 | Caudal Deportivo | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Praviano | 0 | 1 | Caudal Deportivo | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Lealtad | 0 | 0 | Caudal Deportivo | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Real Titánico | 0 | 3 | Caudal Deportivo |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Caudal Deportivo | 1 | 0 | Ceares | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Colunga | 0 | 2 | Caudal Deportivo | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Caudal Deportivo | 1 | 0 | Covadonga | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
L'Entregu | 1 | 3 | Caudal Deportivo | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Caudal Deportivo | 2 | 0 | Lenense | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Avilés Stadium | 0 | 0 | Caudal Deportivo |