PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (33,33%) | 2 (66,67%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
ŁKS Łódź | - | Stal Rzeszów |
0,5 | - | 2,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
D
V
|
||||
I Liga | ||||
Stal Stalowa Wola | 0 | 1 | ŁKS Łódź | |
I Liga | ||||
ŁKS Łódź | 1 | 3 | Tychy 71 | |
I Liga | ||||
Wisla Plock | 3 | 0 | ŁKS Łódź | |
I Liga | ||||
ŁKS Łódź | 1 | 2 | Nieciecza | |
I Liga | ||||
Pogoń Siedlce | 1 | 1 | ŁKS Łódź | |
I Liga | ||||
ŁKS Łódź | 1 | 2 | Odra Opole |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
D
D
|
||||
I Liga | ||||
ŁKS Łódź | 1 | 3 | Tychy 71 | |
I Liga | ||||
ŁKS Łódź | 1 | 2 | Nieciecza | |
I Liga | ||||
ŁKS Łódź | 1 | 2 | Odra Opole | |
I Liga | ||||
ŁKS Łódź | 3 | 1 | Warta Poznań | |
I Liga | ||||
ŁKS Łódź | 0 | 1 | Miedz Legnica | |
Friendlies Clubs | ||||
ŁKS Łódź | 0 | 0 | Tychy 71 |
En I Liga | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
D
V
|
||||
I Liga | ||||
Stal Stalowa Wola | 0 | 1 | ŁKS Łódź | |
I Liga | ||||
ŁKS Łódź | 1 | 3 | Tychy 71 | |
I Liga | ||||
Wisla Plock | 3 | 0 | ŁKS Łódź | |
I Liga | ||||
ŁKS Łódź | 1 | 2 | Nieciecza | |
I Liga | ||||
Pogoń Siedlce | 1 | 1 | ŁKS Łódź | |
I Liga | ||||
ŁKS Łódź | 1 | 2 | Odra Opole |
Clasificación del ŁKS Łódź en I Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | KS Ruch Chorzów | 43 | 30 | 12 | 11 | 7 |
10 | Znicz Pruszków | 42 | 30 | 11 | 10 | 9 |
11 | ŁKS Łódź | 38 | 30 | 10 | 12 | 8 |
12 | Stal Rzeszów | 35 | 30 | 9 | 13 | 8 |
13 | Odra Opole | 27 | 30 | 6 | 15 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
D
|
||||
I Liga | ||||
KS Ruch Chorzów | 3 | 0 | Stal Rzeszów | |
I Liga | ||||
Odra Opole | 3 | 0 | Stal Rzeszów | |
I Liga | ||||
Stal Rzeszów | 2 | 2 | Stal Stalowa Wola | |
I Liga | ||||
Tychy 71 | 1 | 0 | Stal Rzeszów | |
I Liga | ||||
Stal Rzeszów | 0 | 1 | Wisla Plock | |
I Liga | ||||
Nieciecza | 3 | 1 | Stal Rzeszów |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
D
|
||||
I Liga | ||||
KS Ruch Chorzów | 3 | 0 | Stal Rzeszów | |
I Liga | ||||
Odra Opole | 3 | 0 | Stal Rzeszów | |
I Liga | ||||
Tychy 71 | 1 | 0 | Stal Rzeszów | |
I Liga | ||||
Nieciecza | 3 | 1 | Stal Rzeszów | |
Friendlies Clubs | ||||
GKS Piast Gliwice | 3 | 1 | Stal Rzeszów | |
I Liga | ||||
Warta Poznań | 0 | 1 | Stal Rzeszów |
En I Liga | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
D
|
||||
I Liga | ||||
KS Ruch Chorzów | 3 | 0 | Stal Rzeszów | |
I Liga | ||||
Odra Opole | 3 | 0 | Stal Rzeszów | |
I Liga | ||||
Stal Rzeszów | 2 | 2 | Stal Stalowa Wola | |
I Liga | ||||
Tychy 71 | 1 | 0 | Stal Rzeszów | |
I Liga | ||||
Stal Rzeszów | 0 | 1 | Wisla Plock | |
I Liga | ||||
Nieciecza | 3 | 1 | Stal Rzeszów |
Clasificación del Stal Rzeszów en I Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | Znicz Pruszków | 42 | 30 | 11 | 10 | 9 |
11 | ŁKS Łódź | 38 | 30 | 10 | 12 | 8 |
12 | Stal Rzeszów | 35 | 30 | 9 | 13 | 8 |
13 | Odra Opole | 27 | 30 | 6 | 15 | 9 |
14 | Chrobry Głogów | 26 | 30 | 6 | 16 | 8 |