PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (50,00%) | 0 (0,00%) | 2 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Lisburn Distillery FC | - | Nardo |
1,8 | - | 2,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
V
V
|
||||
3. Division - Girone 2 | ||||
Surnadal | 2 | 3 | Lisburn Distillery FC | |
Premier Intermediate League | ||||
Lisburn Distillery FC | 2 | 0 | Dergview | |
Premier Intermediate League | ||||
Knockbreda | 1 | 1 | Lisburn Distillery FC | |
Premier Intermediate League | ||||
Lisburn Distillery FC | 0 | 1 | Portstewart | |
Premier Intermediate League | ||||
Dollingstown | 3 | 3 | Lisburn Distillery FC | |
3. Division - Girone 2 | ||||
Kristiansund II | 1 | 1 | Lisburn Distillery FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
D
V
|
||||
Premier Intermediate League | ||||
Lisburn Distillery FC | 2 | 0 | Dergview | |
Premier Intermediate League | ||||
Lisburn Distillery FC | 0 | 1 | Portstewart | |
3. Division - Girone 2 | ||||
Lisburn Distillery FC | 0 | 0 | Byåsen | |
Friendlies Clubs | ||||
Lisburn Distillery FC | 2 | 4 | Stjørdals-Blink | |
Premier Intermediate League | ||||
Lisburn Distillery FC | 0 | 2 | Warrenpoint Town | |
Premier Intermediate League | ||||
Lisburn Distillery FC | 1 | 1 | Banbridge Town |
En 3. Division - Girone 2 | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
|
||||
3. Division - Girone 2 | ||||
Surnadal | 2 | 3 | Lisburn Distillery FC | |
3. Division - Girone 2 | ||||
Kristiansund II | 1 | 1 | Lisburn Distillery FC | |
3. Division - Girone 2 | ||||
Lisburn Distillery FC | 0 | 0 | Byåsen |
Clasificación del Lisburn Distillery FC en 3. Division - Girone 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
V
D
|
||||
3. Division - Girone 2 | ||||
Nardo | 2 | 3 | Aalesund II | |
Serie D - Girone H | ||||
Nardo | 1 | 0 | Virtus Francavilla | |
NM Cupen | ||||
Nardo | 1 | 4 | Kristiansund | |
Serie D - Girone H | ||||
Brindisi | 3 | 2 | Nardo | |
NM Cupen | ||||
Byåsen | 3 | 5 | Nardo | |
Serie D - Girone H | ||||
Nardo | 3 | 2 | USD Palmese |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
D
|
||||
Serie D - Girone H | ||||
Brindisi | 3 | 2 | Nardo | |
NM Cupen | ||||
Byåsen | 3 | 5 | Nardo | |
Serie D - Girone H | ||||
Martina Franca | 0 | 2 | Nardo | |
Serie D - Girone H | ||||
Casarano | 2 | 0 | Nardo | |
Serie D - Girone H | ||||
Gravina | 2 | 0 | Nardo | |
Serie D - Girone H | ||||
Fidelis Andria | 1 | 0 | Nardo |
En 3. Division - Girone 2 | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
|
||||
3. Division - Girone 2 | ||||
Nardo | 2 | 3 | Aalesund II | |
3. Division - Girone 2 | ||||
Nardo | 4 | 2 | Molde II |
Clasificación del Nardo en 3. Division - Girone 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |