PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (50,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Levadiakos FC | - | Panetolikos |
0,7 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
D
V
|
||||
Cup | ||||
Makedonikos Neapolis | 1 | 2 | Levadiakos FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Bolonia | 3 | 2 | Levadiakos FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Levadiakos FC | 0 | 0 | Panetolikos | |
Super League 1 | ||||
Levadiakos FC | 3 | 2 | Volos NFC | |
Super League 1 | ||||
Panserraikos FC | 0 | 1 | Levadiakos FC | |
Super League 1 | ||||
Levadiakos FC | 1 | 2 | Panetolikos |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
V
E
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Levadiakos FC | 0 | 0 | Panetolikos | |
Super League 1 | ||||
Levadiakos FC | 3 | 2 | Volos NFC | |
Super League 1 | ||||
Levadiakos FC | 1 | 2 | Panetolikos | |
Super League 1 | ||||
Levadiakos FC | 4 | 1 | Kallithea | |
Super League 1 | ||||
Levadiakos FC | 0 | 0 | Lamia | |
Super League 1 | ||||
Levadiakos FC | 3 | 0 | Panserraikos FC |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Bolonia | 3 | 2 | Levadiakos FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Levadiakos FC | 0 | 0 | Panetolikos |
Clasificación del Levadiakos FC en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
D
V
|
||||
Cup | ||||
Niki Volos | 1 | 2 | Panetolikos | |
Friendlies Clubs | ||||
Atromitos Yeroskipou | 1 | 0 | Panetolikos | |
Friendlies Clubs | ||||
Levadiakos FC | 0 | 0 | Panetolikos | |
Super League 1 | ||||
Panetolikos | 1 | 0 | Panserraikos FC | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 1 | 3 | Panetolikos | |
Super League 1 | ||||
Levadiakos FC | 1 | 2 | Panetolikos |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
D
V
|
||||
Cup | ||||
Niki Volos | 1 | 2 | Panetolikos | |
Friendlies Clubs | ||||
Atromitos Yeroskipou | 1 | 0 | Panetolikos | |
Friendlies Clubs | ||||
Levadiakos FC | 0 | 0 | Panetolikos | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 1 | 3 | Panetolikos | |
Super League 1 | ||||
Levadiakos FC | 1 | 2 | Panetolikos | |
Super League 1 | ||||
Kallithea | 0 | 0 | Panetolikos |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
E
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Atromitos Yeroskipou | 1 | 0 | Panetolikos | |
Friendlies Clubs | ||||
Levadiakos FC | 0 | 0 | Panetolikos | |
Friendlies Clubs | ||||
Atromitos Yeroskipou | 2 | 0 | Panetolikos | |
Friendlies Clubs | ||||
Panetolikos | 2 | 2 | Volos NFC | |
Friendlies Clubs | ||||
Panetolikos | 1 | 0 | Lamia | |
Friendlies Clubs | ||||
Lamia | 1 | 1 | Panetolikos |
Clasificación del Panetolikos en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |