PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 2 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Leicester City WFC | - | Everton W |
1,3 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
E
V
|
||||
FA WSL | ||||
Leicester City WFC | 4 | 2 | West Ham W | |
FA WSL | ||||
Crystal Palace W | 2 | 2 | Leicester City WFC | |
FA WSL | ||||
Leicester City WFC | 0 | 1 | Manchester City W | |
FA WSL | ||||
Arsenal W | 5 | 1 | Leicester City WFC | |
FA WSL | ||||
Leicester City WFC | 1 | 1 | Tottenham Hotspur W | |
FA WSL | ||||
Leicester City WFC | 3 | 2 | Brighton W |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
D
V
|
||||
FA WSL | ||||
Leicester City WFC | 4 | 2 | West Ham W | |
FA WSL | ||||
Leicester City WFC | 0 | 1 | Manchester City W | |
FA WSL | ||||
Leicester City WFC | 1 | 1 | Tottenham Hotspur W | |
FA WSL | ||||
Leicester City WFC | 3 | 2 | Brighton W | |
FA WSL | ||||
Leicester City WFC | 3 | 0 | Aston Villa W | |
FA WSL | ||||
Leicester City WFC | 2 | 1 | Liverpool W |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
E
V
|
||||
FA WSL | ||||
Leicester City WFC | 4 | 2 | West Ham W | |
FA WSL | ||||
Crystal Palace W | 2 | 2 | Leicester City WFC | |
FA WSL | ||||
Leicester City WFC | 0 | 1 | Manchester City W | |
FA WSL | ||||
Arsenal W | 5 | 1 | Leicester City WFC | |
FA WSL | ||||
Leicester City WFC | 1 | 1 | Tottenham Hotspur W | |
FA WSL | ||||
Leicester City WFC | 3 | 2 | Brighton W |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
V
E
|
||||
FA WSL | ||||
Everton W | 1 | 1 | Tottenham Hotspur W | |
FA WSL | ||||
Liverpool W | 0 | 2 | Everton W | |
FA WSL | ||||
Everton W | 2 | 3 | Brighton W | |
FA WSL | ||||
Manchester City W | 1 | 1 | Everton W | |
FA WSL | ||||
Manchester United W | 2 | 0 | Everton W | |
FA WSL | ||||
Everton W | 3 | 0 | Crystal Palace W |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
E
V
|
||||
FA WSL | ||||
Liverpool W | 0 | 2 | Everton W | |
FA WSL | ||||
Manchester City W | 1 | 1 | Everton W | |
FA WSL | ||||
Manchester United W | 2 | 0 | Everton W | |
FA WSL | ||||
Aston Villa W | 0 | 2 | Everton W | |
FA WSL | ||||
Chelsea W | 2 | 1 | Everton W | |
FA Women's Cup | ||||
Chelsea W | 4 | 1 | Everton W |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
V
E
|
||||
FA WSL | ||||
Everton W | 1 | 1 | Tottenham Hotspur W | |
FA WSL | ||||
Liverpool W | 0 | 2 | Everton W | |
FA WSL | ||||
Everton W | 2 | 3 | Brighton W | |
FA WSL | ||||
Manchester City W | 1 | 1 | Everton W | |
FA WSL | ||||
Manchester United W | 2 | 0 | Everton W | |
FA WSL | ||||
Everton W | 3 | 0 | Crystal Palace W |