PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Larne | - | Shamrock Rovers |
1,0 | - | 4,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
V
E
|
||||
Premiership | ||||
Larne | 0 | 0 | Glentoran FC | |
Premiership | ||||
Larne | 2 | 1 | Linfield FC | |
Premiership | ||||
Coleraine FC | 1 | 2 | Larne | |
Premiership | ||||
Crusaders FC | 2 | 2 | Larne | |
Premiership | ||||
Dungannon Swifts FC | 1 | 1 | Larne | |
Premiership | ||||
Glenavon FC | 0 | 1 | Larne |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
V
E
|
||||
Premiership | ||||
Larne | 0 | 0 | Glentoran FC | |
Premiership | ||||
Larne | 2 | 1 | Linfield FC | |
Premiership | ||||
Larne | 1 | 1 | Coleraine FC | |
Premiership | ||||
Larne | 0 | 1 | Dungannon Swifts FC | |
Premiership | ||||
Larne | 1 | 1 | Glenavon FC | |
Premiership | ||||
Larne | 0 | 1 | Crusaders FC |
En UEFA Europa Conference League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
V
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Larne | 1 | 0 | Gent | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Dinamo Minsk | 2 | 0 | Larne | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Olimpija Ljubljana | 1 | 0 | Larne | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Larne | 1 | 2 | FC ST. Gallen | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Larne | 1 | 4 | Shamrock Rovers | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Molde FK | 3 | 0 | Larne |
Clasificación del Larne en UEFA Europa Conference League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
32 | The New Saints FC | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 |
33 | FC Dinamo Minsk | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 |
34 | Larne | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 |
35 | LASK Linz | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
36 | Petrocub | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
D
E
|
||||
Premier Division | ||||
Shamrock Rovers | 2 | 2 | Shelbourne | |
Premier Division | ||||
Shamrock Rovers | 2 | 3 | Bohemians | |
Premier Division | ||||
Saint Patrick's Athletic FC | 2 | 2 | Shamrock Rovers | |
Premier Division | ||||
Shamrock Rovers | 4 | 1 | Cork City FC | |
Premier Division | ||||
Shamrock Rovers | 2 | 0 | Waterford | |
Premier Division | ||||
Galway United FC | 0 | 1 | Shamrock Rovers |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
V
E
|
||||
Premier Division | ||||
Saint Patrick's Athletic FC | 2 | 2 | Shamrock Rovers | |
Premier Division | ||||
Galway United FC | 0 | 1 | Shamrock Rovers | |
Premier Division | ||||
Drogheda United FC | 1 | 2 | Shamrock Rovers | |
Premier Division | ||||
Sligo Rovers FC | 2 | 1 | Shamrock Rovers | |
Premier Division | ||||
Shelbourne | 1 | 1 | Shamrock Rovers | |
Primera Nacional | ||||
Bohemians | 1 | 0 | Shamrock Rovers |
En UEFA Europa Conference League | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
V
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Shamrock Rovers | 0 | 1 | Molde FK | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Molde FK | 0 | 1 | Shamrock Rovers | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Chelsea | 5 | 1 | Shamrock Rovers | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Shamrock Rovers | 3 | 0 | Borac Banja Luka | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Rapid Viena | 1 | 1 | Shamrock Rovers | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Shamrock Rovers | 2 | 1 | The New Saints FC |
Clasificación del Shamrock Rovers en UEFA Europa Conference League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Cercle Brugge KSV | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 |
9 | Jagiellonia Bialystok | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 |
10 | Shamrock Rovers | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 |
11 | APOEL Nicosia | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 |
12 | Pafos | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |