PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 0 (0,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Kauno Žalgiris | - | FK Žalgiris Vilnius |
1,3 | - | 0,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
V
E
|
||||
A Lyga | ||||
KFK Šiauliai | 2 | 2 | Kauno Žalgiris | |
A Lyga | ||||
Džiugas Telšiai | 1 | 2 | Kauno Žalgiris | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Arda Kardzhali | 2 | 0 | Kauno Žalgiris | |
Cup | ||||
Kauno Žalgiris | 0 | 2 | Suduva Marijampole | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Kauno Žalgiris | 0 | 1 | Arda Kardzhali | |
A Lyga | ||||
FK Žalgiris Vilnius | 1 | 2 | Kauno Žalgiris |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
D
D
|
||||
Cup | ||||
Kauno Žalgiris | 0 | 2 | Suduva Marijampole | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Kauno Žalgiris | 0 | 1 | Arda Kardzhali | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Kauno Žalgiris | 1 | 1 | Valur Reykjavík | |
A Lyga | ||||
Kauno Žalgiris | 3 | 0 | Dainava | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Kauno Žalgiris | 3 | 0 | Penybont | |
A Lyga | ||||
Kauno Žalgiris | 3 | 0 | Panevėžys |
En A Lyga | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
E
|
||||
A Lyga | ||||
KFK Šiauliai | 2 | 2 | Kauno Žalgiris | |
A Lyga | ||||
Džiugas Telšiai | 1 | 2 | Kauno Žalgiris | |
A Lyga | ||||
FK Žalgiris Vilnius | 1 | 2 | Kauno Žalgiris | |
A Lyga | ||||
Kauno Žalgiris | 3 | 0 | Dainava | |
A Lyga | ||||
FK Trakai | 1 | 5 | Kauno Žalgiris | |
A Lyga | ||||
Banga | 0 | 2 | Kauno Žalgiris |
Clasificación del Kauno Žalgiris en A Lyga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Kauno Žalgiris | 53 | 23 | 16 | 2 | 5 |
2 | Hegelmann Litauen | 49 | 24 | 16 | 7 | 1 |
3 | Suduva Marijampole | 42 | 24 | 11 | 4 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
V
E
|
||||
A Lyga | ||||
FK Žalgiris Vilnius | 1 | 1 | Dainava | |
A Lyga | ||||
FK Žalgiris Vilnius | 2 | 1 | FK Trakai | |
A Lyga | ||||
KFK Šiauliai | 2 | 2 | FK Žalgiris Vilnius | |
A Lyga | ||||
FK Žalgiris Vilnius | 1 | 0 | Suduva Marijampole | |
A Lyga | ||||
FK Žalgiris Vilnius | 1 | 2 | Kauno Žalgiris | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Linfield FC | 2 | 0 | FK Žalgiris Vilnius |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
D
E
|
||||
A Lyga | ||||
KFK Šiauliai | 2 | 2 | FK Žalgiris Vilnius | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Linfield FC | 2 | 0 | FK Žalgiris Vilnius | |
UEFA Champions League | ||||
Hamrun Spartans FC | 2 | 0 | FK Žalgiris Vilnius | |
A Lyga | ||||
Panevėžys | 2 | 4 | FK Žalgiris Vilnius | |
A Lyga | ||||
Suduva Marijampole | 2 | 2 | FK Žalgiris Vilnius | |
A Lyga | ||||
Džiugas Telšiai | 1 | 1 | FK Žalgiris Vilnius |
En A Lyga | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
V
E
|
||||
A Lyga | ||||
FK Žalgiris Vilnius | 1 | 1 | Dainava | |
A Lyga | ||||
FK Žalgiris Vilnius | 2 | 1 | FK Trakai | |
A Lyga | ||||
KFK Šiauliai | 2 | 2 | FK Žalgiris Vilnius | |
A Lyga | ||||
FK Žalgiris Vilnius | 1 | 0 | Suduva Marijampole | |
A Lyga | ||||
FK Žalgiris Vilnius | 1 | 2 | Kauno Žalgiris | |
A Lyga | ||||
FK Žalgiris Vilnius | 2 | 0 | Džiugas Telšiai |
Clasificación del FK Žalgiris Vilnius en A Lyga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | KFK Šiauliai | 37 | 25 | 10 | 8 | 7 |
5 | Džiugas Telšiai | 37 | 26 | 11 | 11 | 4 |
6 | FK Žalgiris Vilnius | 36 | 25 | 9 | 7 | 9 |
7 | Panevėžys | 34 | 25 | 10 | 11 | 4 |
8 | Banga | 28 | 25 | 8 | 13 | 4 |