PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Kashima | - | Yokohama FC |
- | - | - |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
E
|
||||
J1 League | ||||
Kashima | 1 | 1 | Avispa Fukuoka | |
J1 League | ||||
FC Tokyo | 0 | 1 | Kashima | |
Emperor Cup | ||||
Kashima | 3 | 2 | Avispa Fukuoka | |
J1 League | ||||
Kashima | 3 | 2 | Kashiwa Reysol | |
Emperor Cup | ||||
Kashima | 2 | 1 | V-varen Nagasaki | |
J1 League | ||||
Kawasaki Frontale | 2 | 1 | Kashima |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
V
E
|
||||
J1 League | ||||
Kashima | 1 | 1 | Avispa Fukuoka | |
Emperor Cup | ||||
Kashima | 3 | 2 | Avispa Fukuoka | |
J1 League | ||||
Kashima | 3 | 2 | Kashiwa Reysol | |
Emperor Cup | ||||
Kashima | 2 | 1 | V-varen Nagasaki | |
J1 League | ||||
Kashima | 1 | 2 | Fagiano Okayama | |
J1 League | ||||
Kashima | 1 | 1 | Sanfrecce Hiroshima W |
En J1 League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
E
|
||||
J1 League | ||||
Kashima | 1 | 1 | Avispa Fukuoka | |
J1 League | ||||
FC Tokyo | 0 | 1 | Kashima | |
J1 League | ||||
Kashima | 3 | 2 | Kashiwa Reysol | |
J1 League | ||||
Kawasaki Frontale | 2 | 1 | Kashima | |
J1 League | ||||
Kashima | 1 | 2 | Fagiano Okayama | |
J1 League | ||||
Machida Zelvia | 2 | 1 | Kashima |
Clasificación del Kashima en J1 League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
D
V
|
||||
J1 League | ||||
Vissel Kobe | 0 | 1 | Yokohama FC | |
J1 League | ||||
Yokohama FC | 1 | 2 | Urawa Reds | |
Friendlies Clubs | ||||
Yokohama FC | 1 | 2 | Real Sociedad | |
J1 League | ||||
Shimizu S-pulse | 2 | 0 | Yokohama FC | |
Emperor Cup | ||||
Kyoto Sanga | 3 | 3 | Yokohama FC | |
J1 League | ||||
Yokohama FC | 0 | 1 | Yokohama F. Marinos |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
V
|
||||
J1 League | ||||
Vissel Kobe | 0 | 1 | Yokohama FC | |
J1 League | ||||
Shimizu S-pulse | 2 | 0 | Yokohama FC | |
Emperor Cup | ||||
Kyoto Sanga | 3 | 3 | Yokohama FC | |
J1 League | ||||
FC Tokyo | 2 | 1 | Yokohama FC | |
J-League Cup | ||||
Cerezo Osaka W | 4 | 1 | Yokohama FC | |
J1 League | ||||
Urawa Reds | 2 | 1 | Yokohama FC |
En J1 League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
V
|
||||
J1 League | ||||
Vissel Kobe | 0 | 1 | Yokohama FC | |
J1 League | ||||
Yokohama FC | 1 | 2 | Urawa Reds | |
J1 League | ||||
Shimizu S-pulse | 2 | 0 | Yokohama FC | |
J1 League | ||||
Yokohama FC | 0 | 1 | Yokohama F. Marinos | |
J1 League | ||||
FC Tokyo | 2 | 1 | Yokohama FC | |
J1 League | ||||
Yokohama FC | 0 | 4 | Sanfrecce Hiroshima W |
Clasificación del Yokohama FC en J1 League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |