PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Karlskrona | - | IFK Trelleborg |
0,5 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
E
V
|
||||
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Kristianstad | 1 | 3 | Karlskrona | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Karlskrona | 1 | 1 | Nosaby | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Karlshamn | 0 | 4 | Karlskrona | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Karlskrona | 1 | 3 | Kristianstad | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Österlen | 1 | 1 | Karlskrona | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Karlskrona | 4 | 1 | Torns |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
D
E
|
||||
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Karlskrona | 1 | 1 | Nosaby | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Karlskrona | 1 | 3 | Kristianstad | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Karlskrona | 4 | 1 | Torns | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Karlskrona | 0 | 0 | IFK Trelleborg | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Karlskrona | 0 | 1 | Räppe | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Karlskrona | 3 | 1 | Karlshamn |
En Division 2 - Östra Götaland | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
E
V
|
||||
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Kristianstad | 1 | 3 | Karlskrona | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Karlskrona | 1 | 1 | Nosaby | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Karlshamn | 0 | 4 | Karlskrona | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Karlskrona | 1 | 3 | Kristianstad | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Österlen | 1 | 1 | Karlskrona | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Karlskrona | 4 | 1 | Torns |
Clasificación del Karlskrona en Division 2 - Östra Götaland | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Kristianstad | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 |
2 | Karlskrona | 32 | 17 | 9 | 3 | 5 |
3 | Räppe | 28 | 18 | 7 | 4 | 7 |
4 | IFK Trelleborg | 27 | 17 | 7 | 4 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
E
V
|
||||
Division 2 - Östra Götaland | ||||
IFK Trelleborg | 3 | 1 | Nosaby | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Balkan | 2 | 2 | IFK Trelleborg | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
IFK Trelleborg | 3 | 0 | Karlshamn | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
IFK Trelleborg | 2 | 4 | Torns | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Karlshamn | 1 | 0 | IFK Trelleborg | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
IFK Trelleborg | 7 | 2 | IFK Hässleholm |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
D
E
|
||||
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Balkan | 2 | 2 | IFK Trelleborg | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Karlshamn | 1 | 0 | IFK Trelleborg | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Karlskrona | 0 | 0 | IFK Trelleborg | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Räppe | 1 | 1 | IFK Trelleborg | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Nosaby | 1 | 2 | IFK Trelleborg | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Hässleholms IF | 3 | 1 | IFK Trelleborg |
En Division 2 - Östra Götaland | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
E
V
|
||||
Division 2 - Östra Götaland | ||||
IFK Trelleborg | 3 | 1 | Nosaby | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Balkan | 2 | 2 | IFK Trelleborg | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
IFK Trelleborg | 3 | 0 | Karlshamn | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
IFK Trelleborg | 2 | 4 | Torns | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
Karlshamn | 1 | 0 | IFK Trelleborg | |
Division 2 - Östra Götaland | ||||
IFK Trelleborg | 7 | 2 | IFK Hässleholm |
Clasificación del IFK Trelleborg en Division 2 - Östra Götaland | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Karlskrona | 32 | 17 | 9 | 3 | 5 |
3 | Räppe | 28 | 18 | 7 | 4 | 7 |
4 | IFK Trelleborg | 27 | 17 | 7 | 4 | 6 |
5 | Torns | 27 | 17 | 8 | 6 | 3 |
9 | IFK Hässleholm | 20 | 18 | 6 | 10 | 2 |