PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Kalju Nomme | - | HJK Helsinki |
- | - | - |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
D
D
|
||||
Meistriliiga | ||||
Kalju Nomme | 1 | 2 | JK Trans Narva | |
Meistriliiga | ||||
Kalju Nomme | 1 | 2 | JK Vaprus Pärnu | |
Meistriliiga | ||||
JK Maag Tammeka Tartu | 1 | 3 | Kalju Nomme | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Kalju Nomme | 2 | 2 | Saint Patrick's Athletic FC | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Saint Patrick's Athletic FC | 1 | 0 | Kalju Nomme | |
Meistriliiga | ||||
Kalju Nomme | 6 | 2 | JK Tallinna Kalev |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
D
D
|
||||
Meistriliiga | ||||
Kalju Nomme | 1 | 2 | JK Trans Narva | |
Meistriliiga | ||||
Kalju Nomme | 1 | 2 | JK Vaprus Pärnu | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Kalju Nomme | 2 | 2 | Saint Patrick's Athletic FC | |
Meistriliiga | ||||
Kalju Nomme | 6 | 2 | JK Tallinna Kalev | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Kalju Nomme | 1 | 1 | Partizani | |
Meistriliiga | ||||
Kalju Nomme | 1 | 0 | Laagri |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
V
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Kalju Nomme | 6 | 0 | Valmiera / BSS | |
Friendlies Clubs | ||||
Kalju Nomme | 2 | 1 | Tukums | |
Friendlies Clubs | ||||
Flora Tallinn | 1 | 0 | Kalju Nomme | |
Friendlies Clubs | ||||
Kalju Nomme | 0 | 1 | JK Trans Narva | |
Friendlies Clubs | ||||
JK Vaprus Pärnu | 1 | 3 | Kalju Nomme | |
Friendlies Clubs | ||||
Rīgas FS | 1 | 2 | Kalju Nomme |
Clasificación del Kalju Nomme en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
V
|
||||
Suomen Cup | ||||
HJK Helsinki | 1 | 0 | AC oulu | |
Veikkausliiga | ||||
FC Haka | 1 | 2 | HJK Helsinki | |
Kansallinen Liiga | ||||
KuPS W | 1 | 0 | HJK Helsinki | |
Veikkausliiga | ||||
HJK Helsinki | 5 | 1 | Ilves Tampere | |
Veikkausliiga | ||||
HJK Helsinki | 1 | 4 | Inter Turku | |
Kansallinen Liiga | ||||
PK-35 Vantaa W | 0 | 2 | HJK Helsinki |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
D
V
|
||||
Veikkausliiga | ||||
FC Haka | 1 | 2 | HJK Helsinki | |
Kansallinen Liiga | ||||
KuPS W | 1 | 0 | HJK Helsinki | |
Kansallinen Liiga | ||||
PK-35 Vantaa W | 0 | 2 | HJK Helsinki | |
Veikkausliiga | ||||
IF Gnistan | 2 | 4 | HJK Helsinki | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Arda Kardzhali | 0 | 0 | HJK Helsinki | |
UEFA Europa Conference League | ||||
NSI Runavik | 4 | 0 | HJK Helsinki |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
D
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
HJK Helsinki | 0 | 3 | Hammarby | |
Friendlies Clubs | ||||
Flora Tallinn | 2 | 1 | HJK Helsinki | |
Friendlies Clubs | ||||
HJK Helsinki | 1 | 2 | Paide | |
Friendlies Clubs | ||||
HJK Helsinki | 0 | 3 | Miedz Legnica | |
Friendlies Clubs | ||||
HJK Helsinki | 1 | 1 | FK Mladá Boleslav | |
Friendlies Clubs | ||||
Djurgårdens | 6 | 1 | HJK Helsinki |
Clasificación del HJK Helsinki en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |