PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
3 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Kalju Nomme | - | Kuressaare II |
4,0 | - | 0,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
D
D
|
||||
Meistriliiga | ||||
Kalju Nomme | 1 | 2 | JK Trans Narva | |
Meistriliiga | ||||
Kalju Nomme | 1 | 2 | JK Vaprus Pärnu | |
Meistriliiga | ||||
JK Maag Tammeka Tartu | 1 | 3 | Kalju Nomme | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Kalju Nomme | 2 | 2 | Saint Patrick's Athletic FC | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Saint Patrick's Athletic FC | 1 | 0 | Kalju Nomme | |
Meistriliiga | ||||
Kalju Nomme | 6 | 2 | JK Tallinna Kalev |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
D
D
|
||||
Meistriliiga | ||||
Kalju Nomme | 1 | 2 | JK Trans Narva | |
Meistriliiga | ||||
Kalju Nomme | 1 | 2 | JK Vaprus Pärnu | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Kalju Nomme | 2 | 2 | Saint Patrick's Athletic FC | |
Meistriliiga | ||||
Kalju Nomme | 6 | 2 | JK Tallinna Kalev | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Kalju Nomme | 1 | 1 | Partizani | |
Meistriliiga | ||||
Kalju Nomme | 1 | 0 | Laagri |
En Meistriliiga | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
D
D
|
||||
Meistriliiga | ||||
Kalju Nomme | 1 | 2 | JK Trans Narva | |
Meistriliiga | ||||
Kalju Nomme | 1 | 2 | JK Vaprus Pärnu | |
Meistriliiga | ||||
JK Maag Tammeka Tartu | 1 | 3 | Kalju Nomme | |
Meistriliiga | ||||
Kalju Nomme | 6 | 2 | JK Tallinna Kalev | |
Meistriliiga | ||||
Flora Tallinn | 1 | 0 | Kalju Nomme | |
Meistriliiga | ||||
JK Vaprus Pärnu | 2 | 2 | Kalju Nomme |
Clasificación del Kalju Nomme en Meistriliiga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Flora Tallinn | 51 | 23 | 16 | 4 | 3 |
3 | Paide | 48 | 24 | 15 | 6 | 3 |
4 | Kalju Nomme | 44 | 24 | 14 | 8 | 2 |
5 | JK Trans Narva | 42 | 24 | 13 | 8 | 3 |
6 | JK Vaprus Pärnu | 36 | 25 | 10 | 9 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
V
D
|
||||
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 1 | 2 | Flora Tallinn | |
Esiliiga B | ||||
JK Tabasalu | 0 | 2 | Kuressaare II | |
Esiliiga B | ||||
Kuressaare II | 0 | 4 | Tartu Kalev | |
Meistriliiga | ||||
Paide | 5 | 1 | Kuressaare II | |
Cup | ||||
Kuressaare II | 1 | 2 | Paide | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 1 | 3 | Laagri |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
V
|
||||
Esiliiga B | ||||
JK Tabasalu | 0 | 2 | Kuressaare II | |
Meistriliiga | ||||
Paide | 5 | 1 | Kuressaare II | |
Esiliiga B | ||||
Maardu | 6 | 2 | Kuressaare II | |
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 2 | 0 | Kuressaare II | |
Esiliiga B | ||||
Paide II | 4 | 0 | Kuressaare II | |
Meistriliiga | ||||
JK Trans Narva | 3 | 2 | Kuressaare II |
En Meistriliiga | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
D
|
||||
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 1 | 2 | Flora Tallinn | |
Meistriliiga | ||||
Paide | 5 | 1 | Kuressaare II | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 1 | 3 | Laagri | |
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 2 | 0 | Kuressaare II | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 2 | 1 | JK Vaprus Pärnu | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 0 | 2 | JK Maag Tammeka Tartu |
Clasificación del Kuressaare II en Meistriliiga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Laagri | 19 | 24 | 5 | 15 | 4 |
8 | JK Maag Tammeka Tartu | 19 | 24 | 6 | 17 | 1 |
9 | Kuressaare II | 17 | 24 | 5 | 17 | 2 |
10 | JK Tallinna Kalev | 14 | 24 | 4 | 18 | 2 |