PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
6 (85,71%) | 1 (14,29%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Jong Cambuur | - | Telstar |
2,6 | - | 0,6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
D
E
|
||||
Eredivisie | ||||
Jong Cambuur | 1 | 1 | Den Bosch | |
Eredivisie | ||||
Den Bosch | 1 | 0 | Jong Cambuur | |
Eerste Divisie | ||||
Jong Cambuur | 1 | 0 | MVV | |
Eerste Divisie | ||||
ADO Den Haag | 3 | 4 | Jong Cambuur | |
Eerste Divisie | ||||
Jong Cambuur | 2 | 1 | BV Vitesse | |
Eerste Divisie | ||||
Helmond Sport | 1 | 1 | Jong Cambuur |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
E
|
||||
Eredivisie | ||||
Jong Cambuur | 1 | 1 | Den Bosch | |
Eerste Divisie | ||||
Jong Cambuur | 1 | 0 | MVV | |
Eerste Divisie | ||||
Jong Cambuur | 2 | 1 | BV Vitesse | |
Eerste Divisie | ||||
Jong Cambuur | 3 | 1 | Jong Utrecht | |
Eerste Divisie | ||||
Jong Cambuur | 3 | 2 | De Graafschap | |
Eerste Divisie | ||||
Jong Cambuur | 1 | 0 | Dordrecht |
En Eerste Divisie | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
V
V
|
||||
Eerste Divisie | ||||
Jong Cambuur | 1 | 0 | MVV | |
Eerste Divisie | ||||
ADO Den Haag | 3 | 4 | Jong Cambuur | |
Eerste Divisie | ||||
Jong Cambuur | 2 | 1 | BV Vitesse | |
Eerste Divisie | ||||
Helmond Sport | 1 | 1 | Jong Cambuur | |
Eerste Divisie | ||||
Jong Cambuur | 3 | 1 | Jong Utrecht | |
Eerste Divisie | ||||
Emmen | 3 | 0 | Jong Cambuur |
Clasificación del Jong Cambuur en Eerste Divisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | FC Volendam | 82 | 38 | 26 | 8 | 4 |
2 | Excelsior | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 |
3 | Jong Cambuur | 71 | 38 | 22 | 11 | 5 |
4 | ADO Den Haag | 70 | 38 | 20 | 8 | 10 |
5 | Dordrecht | 68 | 38 | 20 | 10 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Willem II | 1 | 3 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
Telstar | 2 | 2 | Willem II | |
Eredivisie | ||||
Telstar | 2 | 1 | Den Bosch | |
Eredivisie | ||||
Den Bosch | 0 | 0 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
ADO Den Haag | 0 | 1 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
Telstar | 2 | 0 | ADO Den Haag |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
E
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Willem II | 1 | 3 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
Den Bosch | 0 | 0 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
ADO Den Haag | 0 | 1 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 2 | 1 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
FC Eindhoven | 0 | 4 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
Helmond Sport | 2 | 2 | Telstar |
En Eerste Divisie | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
D
V
|
||||
Eerste Divisie | ||||
Telstar | 3 | 0 | Emmen | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 2 | 1 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
Telstar | 3 | 2 | FC OSS | |
Eerste Divisie | ||||
FC Eindhoven | 0 | 4 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
Telstar | 1 | 1 | ADO Den Haag | |
Eerste Divisie | ||||
Helmond Sport | 2 | 2 | Telstar |
Clasificación del Telstar en Eerste Divisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Dordrecht | 68 | 38 | 20 | 10 | 8 |
6 | De Graafschap | 65 | 38 | 19 | 11 | 8 |
7 | Telstar | 61 | 38 | 17 | 11 | 10 |
8 | Emmen | 56 | 38 | 17 | 16 | 5 |
9 | Den Bosch | 55 | 38 | 15 | 13 | 10 |