PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (25,00%) | 2 (50,00%) | 1 (25,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Jong AZ | - | Helmond Sport |
1,4 | - | 1,6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
E
V
|
||||
Eerste Divisie | ||||
FC Eindhoven | 2 | 4 | Jong AZ | |
Eerste Divisie | ||||
Jong AZ | 0 | 0 | Den Bosch | |
Eerste Divisie | ||||
Emmen | 1 | 4 | Jong AZ | |
Eerste Divisie | ||||
Jong AZ | 0 | 1 | FC Volendam | |
Eerste Divisie | ||||
Jong AZ | 2 | 2 | Jong PSV | |
Eerste Divisie | ||||
BV Vitesse | 2 | 2 | Jong AZ |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
D
E
|
||||
Eerste Divisie | ||||
Jong AZ | 0 | 0 | Den Bosch | |
Eerste Divisie | ||||
Jong AZ | 0 | 1 | FC Volendam | |
Eerste Divisie | ||||
Jong AZ | 2 | 2 | Jong PSV | |
Eerste Divisie | ||||
Jong AZ | 1 | 1 | FC OSS | |
Eerste Divisie | ||||
Jong AZ | 5 | 1 | Jong Utrecht | |
Eerste Divisie | ||||
Jong AZ | 1 | 2 | Telstar |
En Eerste Divisie | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
E
V
|
||||
Eerste Divisie | ||||
FC Eindhoven | 2 | 4 | Jong AZ | |
Eerste Divisie | ||||
Jong AZ | 0 | 0 | Den Bosch | |
Eerste Divisie | ||||
Emmen | 1 | 4 | Jong AZ | |
Eerste Divisie | ||||
Jong AZ | 0 | 1 | FC Volendam | |
Eerste Divisie | ||||
Jong AZ | 2 | 2 | Jong PSV | |
Eerste Divisie | ||||
BV Vitesse | 2 | 2 | Jong AZ |
Clasificación del Jong AZ en Eerste Divisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | Roda | 49 | 36 | 13 | 13 | 10 |
11 | FC Eindhoven | 48 | 36 | 13 | 14 | 9 |
12 | Jong AZ | 46 | 36 | 12 | 14 | 10 |
13 | Helmond Sport | 46 | 36 | 12 | 14 | 10 |
14 | VVV Venlo | 41 | 36 | 11 | 17 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
D
D
|
||||
Eerste Divisie | ||||
Den Bosch | 1 | 0 | Helmond Sport | |
Eerste Divisie | ||||
Jong Ajax | 1 | 0 | Helmond Sport | |
Eerste Divisie | ||||
Helmond Sport | 1 | 1 | Jong Cambuur | |
Eerste Divisie | ||||
VVV Venlo | 4 | 1 | Helmond Sport | |
Eerste Divisie | ||||
Helmond Sport | 2 | 2 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
FC Eindhoven | 2 | 2 | Helmond Sport |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
D
|
||||
Eerste Divisie | ||||
Den Bosch | 1 | 0 | Helmond Sport | |
Eerste Divisie | ||||
Jong Ajax | 1 | 0 | Helmond Sport | |
Eerste Divisie | ||||
VVV Venlo | 4 | 1 | Helmond Sport | |
Eerste Divisie | ||||
FC Eindhoven | 2 | 2 | Helmond Sport | |
Eerste Divisie | ||||
Roda | 3 | 2 | Helmond Sport | |
Eerste Divisie | ||||
FC Volendam | 3 | 1 | Helmond Sport |
En Eerste Divisie | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
D
D
|
||||
Eerste Divisie | ||||
Den Bosch | 1 | 0 | Helmond Sport | |
Eerste Divisie | ||||
Jong Ajax | 1 | 0 | Helmond Sport | |
Eerste Divisie | ||||
Helmond Sport | 1 | 1 | Jong Cambuur | |
Eerste Divisie | ||||
VVV Venlo | 4 | 1 | Helmond Sport | |
Eerste Divisie | ||||
Helmond Sport | 2 | 2 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
FC Eindhoven | 2 | 2 | Helmond Sport |
Clasificación del Helmond Sport en Eerste Divisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | FC Eindhoven | 48 | 36 | 13 | 14 | 9 |
12 | Jong AZ | 46 | 36 | 12 | 14 | 10 |
13 | Helmond Sport | 46 | 36 | 12 | 14 | 10 |
14 | VVV Venlo | 41 | 36 | 11 | 17 | 8 |
15 | MVV | 37 | 36 | 9 | 17 | 10 |