PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 1 (50,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
JJK | - | MP |
1,5 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
E
V
|
||||
Ykkönen | ||||
JJK | 4 | 1 | Inter Turku II | |
Ykkönen | ||||
OLS | 2 | 2 | JJK | |
Suomen Cup | ||||
KuPS Akatemia | 3 | 3 | JJK | |
Ykkönen | ||||
KuPS Akatemia | 2 | 1 | JJK | |
Friendlies Clubs | ||||
JJK | 4 | 1 | Reipas | |
Friendlies Clubs | ||||
JJK | 3 | 0 | Kuopion Elo |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
V
|
||||
Ykkönen | ||||
JJK | 4 | 1 | Inter Turku II | |
Friendlies Clubs | ||||
JJK | 4 | 1 | Reipas | |
Friendlies Clubs | ||||
JJK | 3 | 0 | Kuopion Elo | |
Ykkönen | ||||
JJK | 0 | 4 | VIFK | |
Ykkönen | ||||
JJK | 3 | 2 | EPS | |
Ykkönen | ||||
JJK | 1 | 0 | KuPS Akatemia |
En Ykkönen | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
E
V
|
||||
Ykkönen | ||||
JJK | 4 | 1 | Inter Turku II | |
Ykkönen | ||||
OLS | 2 | 2 | JJK | |
Ykkönen | ||||
KuPS Akatemia | 2 | 1 | JJK | |
Ykkönen | ||||
PKKU | 1 | 2 | JJK | |
Ykkönen | ||||
JJK | 0 | 4 | VIFK | |
Ykkönen | ||||
JJK | 3 | 2 | EPS |
Clasificación del JJK en Ykkönen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Ykkönen | ||||
EPS | 3 | 1 | MP | |
Ykkönen | ||||
MP | 0 | 1 | Rops | |
Ykkönen | ||||
Inter Turku II | 4 | 0 | MP | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Lahti | 3 | 0 | MP | |
Friendlies Clubs | ||||
KuPS Kuopio | 9 | 0 | MP | |
Ykkösliiga | ||||
PK-35 | 1 | 0 | MP |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
Ykkönen | ||||
EPS | 3 | 1 | MP | |
Ykkönen | ||||
Inter Turku II | 4 | 0 | MP | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Lahti | 3 | 0 | MP | |
Friendlies Clubs | ||||
KuPS Kuopio | 9 | 0 | MP | |
Ykkösliiga | ||||
PK-35 | 1 | 0 | MP | |
Ykkösliiga | ||||
SJK Akatemia | 2 | 2 | MP |
En Ykkönen | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
|
||||
Ykkönen | ||||
EPS | 3 | 1 | MP | |
Ykkönen | ||||
MP | 0 | 1 | Rops | |
Ykkönen | ||||
Inter Turku II | 4 | 0 | MP |
Clasificación del MP en Ykkönen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |