PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Ipswich | - | Cambridge United |
1,5 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
E
D
|
||||
Premier League | ||||
Ipswich | 0 | 1 | Brentford | |
Premier League | ||||
Everton FC | 2 | 2 | Ipswich | |
Premier League | ||||
Newcastle | 3 | 0 | Ipswich | |
Queensland Premier League | ||||
Ipswich | 1 | 1 | Redlands United | |
Premier League | ||||
Ipswich | 0 | 4 | Arsenal | |
Premier League | ||||
Chelsea | 2 | 2 | Ipswich |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
D
|
||||
Premier League | ||||
Ipswich | 0 | 1 | Brentford | |
Queensland Premier League | ||||
Ipswich | 1 | 1 | Redlands United | |
Premier League | ||||
Ipswich | 0 | 4 | Arsenal | |
Premier League | ||||
Ipswich | 1 | 2 | Wolverhampton | |
Premier League | ||||
Ipswich | 2 | 4 | Nottingham Forest | |
Premier League | ||||
Ipswich | 1 | 4 | Tottenham |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
E
D
|
||||
Premier League | ||||
Ipswich | 0 | 1 | Brentford | |
Premier League | ||||
Everton FC | 2 | 2 | Ipswich | |
Premier League | ||||
Newcastle | 3 | 0 | Ipswich | |
Queensland Premier League | ||||
Ipswich | 1 | 1 | Redlands United | |
Premier League | ||||
Ipswich | 0 | 4 | Arsenal | |
Premier League | ||||
Chelsea | 2 | 2 | Ipswich |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
League One | ||||
Cambridge United | 1 | 2 | Birmingham City | |
League One | ||||
Burton Albion | 2 | 1 | Cambridge United | |
League One | ||||
Cambridge United | 1 | 2 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Huddersfield | 1 | 2 | Cambridge United | |
League One | ||||
Cambridge United | 0 | 1 | Charlton | |
League One | ||||
Shrewsbury | 0 | 1 | Cambridge United |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
D
|
||||
League One | ||||
Burton Albion | 2 | 1 | Cambridge United | |
League One | ||||
Huddersfield | 1 | 2 | Cambridge United | |
League One | ||||
Shrewsbury | 0 | 1 | Cambridge United | |
League One | ||||
Barnsley | 1 | 1 | Cambridge United | |
League One | ||||
Blackpool | 2 | 1 | Cambridge United | |
League One | ||||
Wigan | 1 | 0 | Cambridge United |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
League One | ||||
Cambridge United | 1 | 2 | Birmingham City | |
League One | ||||
Burton Albion | 2 | 1 | Cambridge United | |
League One | ||||
Cambridge United | 1 | 2 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Huddersfield | 1 | 2 | Cambridge United | |
League One | ||||
Cambridge United | 0 | 1 | Charlton | |
League One | ||||
Shrewsbury | 0 | 1 | Cambridge United |