PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (50,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
HSC Hannover | - | Borussia Hildesheim |
1,0 | - | 2,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
D
|
||||
Oberliga - Niedersachsen | ||||
Eintracht Braunschw. II | 3 | 1 | HSC Hannover | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
HSC Hannover | 1 | 0 | Schöningen | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
Wilhelmshaven | 1 | 0 | HSC Hannover | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
HSC Hannover | 3 | 1 | Heeslinger SC | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
Arminia Hannover | 0 | 1 | HSC Hannover | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
HSC Hannover | 2 | 2 | Atlas Delmenhorst |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
V
V
|
||||
Oberliga - Niedersachsen | ||||
HSC Hannover | 1 | 0 | Schöningen | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
HSC Hannover | 3 | 1 | Heeslinger SC | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
HSC Hannover | 2 | 2 | Atlas Delmenhorst | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
HSC Hannover | 3 | 0 | Germania Egestorf | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
HSC Hannover | 3 | 0 | Vorsfelde | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
HSC Hannover | 1 | 1 | Spelle-Venhaus |
En Oberliga - Niedersachsen | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
D
|
||||
Oberliga - Niedersachsen | ||||
Eintracht Braunschw. II | 3 | 1 | HSC Hannover | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
HSC Hannover | 1 | 0 | Schöningen | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
Wilhelmshaven | 1 | 0 | HSC Hannover | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
HSC Hannover | 3 | 1 | Heeslinger SC | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
Arminia Hannover | 0 | 1 | HSC Hannover | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
HSC Hannover | 2 | 2 | Atlas Delmenhorst |
Clasificación del HSC Hannover en Oberliga - Niedersachsen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | HSC Hannover | 61 | 34 | 18 | 9 | 7 |
2 | Schöningen | 60 | 34 | 16 | 6 | 12 |
3 | Atlas Delmenhorst | 59 | 34 | 17 | 9 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
D
V
|
||||
Oberliga - Niedersachsen | ||||
Borussia Hildesheim | 2 | 1 | Schwarz-Weiß Rehden | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
Borussia Hildesheim | 1 | 2 | Heeslinger SC | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
Atlas Delmenhorst | 2 | 2 | Borussia Hildesheim | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
Borussia Hildesheim | 0 | 2 | Germania Egestorf | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
Borussia Hildesheim | 2 | 0 | Eintracht Braunschw. II | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
Wilhelmshaven | 2 | 2 | Borussia Hildesheim |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
E
E
|
||||
Oberliga - Niedersachsen | ||||
Atlas Delmenhorst | 2 | 2 | Borussia Hildesheim | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
Wilhelmshaven | 2 | 2 | Borussia Hildesheim | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
Eintracht Celle | 0 | 2 | Borussia Hildesheim | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
Verden 04 | 1 | 1 | Borussia Hildesheim | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
Bersenbrück | 2 | 1 | Borussia Hildesheim | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
Arminia Hannover | 1 | 2 | Borussia Hildesheim |
En Oberliga - Niedersachsen | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
D
V
|
||||
Oberliga - Niedersachsen | ||||
Borussia Hildesheim | 2 | 1 | Schwarz-Weiß Rehden | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
Borussia Hildesheim | 1 | 2 | Heeslinger SC | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
Atlas Delmenhorst | 2 | 2 | Borussia Hildesheim | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
Borussia Hildesheim | 0 | 2 | Germania Egestorf | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
Borussia Hildesheim | 2 | 0 | Eintracht Braunschw. II | |
Oberliga - Niedersachsen | ||||
Wilhelmshaven | 2 | 2 | Borussia Hildesheim |
Clasificación del Borussia Hildesheim en Oberliga - Niedersachsen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Heeslinger SC | 51 | 34 | 15 | 13 | 6 |
7 | Meppen II | 50 | 34 | 14 | 12 | 8 |
8 | Borussia Hildesheim | 49 | 34 | 13 | 11 | 10 |
9 | Schwarz-Weiß Rehden | 49 | 34 | 13 | 11 | 10 |
10 | Lupo-Martini | 45 | 34 | 13 | 15 | 6 |