PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Houtvenne | - | Sporting Bruxelles |
3,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
V
|
||||
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Berchem Sport | 1 | 2 | Houtvenne | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Houtvenne | 4 | 0 | Berg en Dal | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Bocholt | 1 | 3 | Houtvenne | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Houtvenne | 6 | 2 | Racing Mechelen | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Wellen | 1 | 1 | Houtvenne | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Heur Tongeren | 0 | 2 | Houtvenne |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
V
|
||||
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Houtvenne | 4 | 0 | Berg en Dal | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Houtvenne | 6 | 2 | Racing Mechelen | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Houtvenne | 2 | 0 | Sint-Truiden II | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Houtvenne | 1 | 0 | Hades | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Houtvenne | 4 | 0 | Eendracht Termien | |
Second Amateur Division - VFV B | ||||
Houtvenne | 1 | 1 | Rupel Boom |
En Cup | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
|
||||
Cup | ||||
Lierse Kempenzonen | 3 | 2 | Houtvenne | |
Cup | ||||
Houtvenne | 3 | 3 | Sporting Bruxelles | |
Cup | ||||
Union Namur | 1 | 3 | Houtvenne | |
Cup | ||||
Houtvenne | 3 | 1 | Hamoir |
Clasificación del Houtvenne en Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
V
|
||||
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Sporting Bruxelles | 1 | 0 | SG-Tertre-Hautrage | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Flénu | 2 | 0 | Sporting Bruxelles | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Sporting Bruxelles | 1 | 2 | Braine | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Jodoigne | 1 | 0 | Sporting Bruxelles | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Sporting Bruxelles | 3 | 1 | Wallonne Ciney | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Sporting Bruxelles | 3 | 0 | PAC Buzet |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
D
D
|
||||
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Flénu | 2 | 0 | Sporting Bruxelles | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Jodoigne | 1 | 0 | Sporting Bruxelles | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Arquet | 1 | 0 | Sporting Bruxelles | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Rebecq | 2 | 5 | Sporting Bruxelles | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Biesme | 1 | 2 | Sporting Bruxelles | |
Third Amateur Division - ACFF A | ||||
Stade Everois | 0 | 1 | Sporting Bruxelles |
En Cup | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
|
||||
Cup | ||||
Houtvenne | 3 | 3 | Sporting Bruxelles | |
Cup | ||||
Sporting Bruxelles | 3 | 0 | Grand-Leez | |
Cup | ||||
Drongen | 1 | 2 | Sporting Bruxelles |
Clasificación del Sporting Bruxelles en Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |