PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Houston Dyn. | - | Pachuca |
0,5 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
E
E
|
||||
Major League Soccer | ||||
Vancouver | 1 | 1 | Houston Dyn. | |
Major League Soccer | ||||
Austin | 2 | 2 | Houston Dyn. | |
Leagues Cup | ||||
Houston Dyn. | 1 | 2 | Pachuca | |
Leagues Cup | ||||
Houston Dyn. | 0 | 2 | Mazatlán | |
Leagues Cup | ||||
Tigres UANL | 4 | 1 | Houston Dyn. | |
Major League Soccer | ||||
Houston Dyn. | 1 | 1 | Philadelphia |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
D
|
||||
Leagues Cup | ||||
Houston Dyn. | 1 | 2 | Pachuca | |
Leagues Cup | ||||
Houston Dyn. | 0 | 2 | Mazatlán | |
Major League Soccer | ||||
Houston Dyn. | 1 | 1 | Philadelphia | |
Major League Soccer | ||||
Houston Dyn. | 0 | 3 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
Houston Dyn. | 1 | 0 | St. Louis City | |
Major League Soccer | ||||
Houston Dyn. | 1 | 3 | Montreal Impact |
En Leagues Cup | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
D
D
|
||||
Leagues Cup | ||||
Houston Dyn. | 1 | 2 | Pachuca | |
Leagues Cup | ||||
Houston Dyn. | 0 | 2 | Mazatlán | |
Leagues Cup | ||||
Tigres UANL | 4 | 1 | Houston Dyn. | |
Leagues Cup | ||||
Toluca | 2 | 2 | Houston Dyn. | |
Leagues Cup | ||||
Houston Dyn. | 3 | 0 | Real Salt Lake | |
Leagues Cup | ||||
Houston Dyn. | 0 | 1 | Atlas Delmenhorst |
Clasificación del Houston Dyn. en Leagues Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
D
D
|
||||
Leagues Cup | ||||
La Galaxy | 2 | 1 | Pachuca | |
Liga MX | ||||
Pachuca | 0 | 2 | Club Tijuana | |
Liga MX | ||||
Atlas Delmenhorst | 0 | 3 | Pachuca | |
Leagues Cup | ||||
Houston Dyn. | 1 | 2 | Pachuca | |
Leagues Cup | ||||
Los Angeles FC | 1 | 1 | Pachuca | |
Liga MX | ||||
Pachuca | 1 | 0 | Mazatlán |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
V
D
|
||||
Leagues Cup | ||||
La Galaxy | 2 | 1 | Pachuca | |
Liga MX | ||||
Atlas Delmenhorst | 0 | 3 | Pachuca | |
Leagues Cup | ||||
Houston Dyn. | 1 | 2 | Pachuca | |
Leagues Cup | ||||
Los Angeles FC | 1 | 1 | Pachuca | |
Liga MX | ||||
U.N.A.M. - Pumas | 2 | 3 | Pachuca | |
FIFA Club World Cup | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 2 | 0 | Pachuca |
En Leagues Cup | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
V
D
|
||||
Leagues Cup | ||||
La Galaxy | 2 | 1 | Pachuca | |
Leagues Cup | ||||
Houston Dyn. | 1 | 2 | Pachuca | |
Leagues Cup | ||||
Los Angeles FC | 1 | 1 | Pachuca | |
Leagues Cup | ||||
Tigres UANL | 1 | 0 | Pachuca | |
Leagues Cup | ||||
Pachuca | 1 | 2 | Toronto | |
Leagues Cup | ||||
Pachuca | 1 | 1 | New York Rb |
Clasificación del Pachuca en Leagues Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |