PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
HJK Helsinki | - | PK-35 Vantaa W |
3,0 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
V
|
||||
Veikkausliiga | ||||
FC Haka | 1 | 2 | HJK Helsinki | |
Kansallinen Liiga | ||||
KuPS W | 1 | 0 | HJK Helsinki | |
Veikkausliiga | ||||
HJK Helsinki | 5 | 1 | Ilves Tampere | |
Veikkausliiga | ||||
HJK Helsinki | 1 | 4 | Inter Turku | |
Kansallinen Liiga | ||||
PK-35 Vantaa W | 0 | 2 | HJK Helsinki | |
UEFA Europa Conference League | ||||
HJK Helsinki | 2 | 2 | Arda Kardzhali |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
D
V
|
||||
Veikkausliiga | ||||
HJK Helsinki | 5 | 1 | Ilves Tampere | |
Veikkausliiga | ||||
HJK Helsinki | 1 | 4 | Inter Turku | |
UEFA Europa Conference League | ||||
HJK Helsinki | 2 | 2 | Arda Kardzhali | |
Veikkausliiga | ||||
HJK Helsinki | 3 | 1 | AC oulu | |
Kansallinen Liiga | ||||
HJK Helsinki | 4 | 0 | HPS W | |
UEFA Europa Conference League | ||||
HJK Helsinki | 5 | 0 | NSI Runavik |
En Kansallinen Liiga | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
Kansallinen Liiga | ||||
KuPS W | 1 | 0 | HJK Helsinki | |
Kansallinen Liiga | ||||
PK-35 Vantaa W | 0 | 2 | HJK Helsinki | |
Kansallinen Liiga | ||||
HJK Helsinki | 4 | 0 | HPS W | |
Kansallinen Liiga | ||||
HJK Helsinki | 9 | 1 | Åland United | |
Kansallinen Liiga | ||||
HJK Helsinki | 1 | 0 | KuPS W | |
Kansallinen Liiga | ||||
HJK Helsinki | 3 | 1 | PK-35 Vantaa W |
Clasificación del HJK Helsinki en Kansallinen Liiga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
Kansallinen Liiga | ||||
PK-35 Vantaa W | 0 | 2 | HJK Helsinki | |
Kansallinen Liiga | ||||
HPS W | 2 | 1 | PK-35 Vantaa W | |
Kansallinen Liiga | ||||
PK-35 Vantaa W | 1 | 3 | Åland United | |
Kansallinen Liiga | ||||
PK-35 Vantaa W | 2 | 1 | KuPS W | |
Kansallinen Liiga | ||||
HJK Helsinki | 3 | 1 | PK-35 Vantaa W | |
Kansallinen Liiga | ||||
PK-35 Vantaa W | 2 | 0 | HPS W |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
D
|
||||
Kansallinen Liiga | ||||
HPS W | 2 | 1 | PK-35 Vantaa W | |
Kansallinen Liiga | ||||
HJK Helsinki | 3 | 1 | PK-35 Vantaa W | |
Kansallinen Liiga | ||||
Åland United | 1 | 1 | PK-35 Vantaa W | |
Kansallinen Liiga | ||||
KuPS W | 1 | 0 | PK-35 Vantaa W | |
Kansallinen Liiga | ||||
HJK Helsinki | 3 | 0 | PK-35 Vantaa W | |
Kansallinen Liiga | ||||
KuPS W | 3 | 0 | PK-35 Vantaa W |
En Kansallinen Liiga | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
Kansallinen Liiga | ||||
PK-35 Vantaa W | 0 | 2 | HJK Helsinki | |
Kansallinen Liiga | ||||
HPS W | 2 | 1 | PK-35 Vantaa W | |
Kansallinen Liiga | ||||
PK-35 Vantaa W | 1 | 3 | Åland United | |
Kansallinen Liiga | ||||
PK-35 Vantaa W | 2 | 1 | KuPS W | |
Kansallinen Liiga | ||||
HJK Helsinki | 3 | 1 | PK-35 Vantaa W | |
Kansallinen Liiga | ||||
PK-35 Vantaa W | 2 | 0 | HPS W |
Clasificación del PK-35 Vantaa W en Kansallinen Liiga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |