PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Hertha Zehlendorf | - | Greifswalder FC |
0,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
V
|
||||
Regionalliga - Nordost | ||||
Hertha Zehlendorf | 4 | 0 | Hertha BSC II | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Hallescher FC | 4 | 1 | Hertha Zehlendorf | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Hertha Zehlendorf | 5 | 1 | Viktoria Berlin | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Eilenburg | 4 | 3 | Hertha Zehlendorf | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Hertha Zehlendorf | 2 | 1 | Lokomotive Leipzig | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Altglienicke | 2 | 0 | Hertha Zehlendorf |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
V
V
|
||||
Regionalliga - Nordost | ||||
Hertha Zehlendorf | 4 | 0 | Hertha BSC II | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Hertha Zehlendorf | 5 | 1 | Viktoria Berlin | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Hertha Zehlendorf | 2 | 1 | Lokomotive Leipzig | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Hertha Zehlendorf | 3 | 3 | Rot-weiss Erfurt | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Hertha Zehlendorf | 3 | 5 | BFC Dynamo | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Hertha Zehlendorf | 1 | 0 | Chemnitzer FC |
En Regionalliga - Nordost | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
V
|
||||
Regionalliga - Nordost | ||||
Hertha Zehlendorf | 4 | 0 | Hertha BSC II | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Hallescher FC | 4 | 1 | Hertha Zehlendorf | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Hertha Zehlendorf | 5 | 1 | Viktoria Berlin | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Eilenburg | 4 | 3 | Hertha Zehlendorf | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Hertha Zehlendorf | 2 | 1 | Lokomotive Leipzig | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Altglienicke | 2 | 0 | Hertha Zehlendorf |
Clasificación del Hertha Zehlendorf en Regionalliga - Nordost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | Hertha BSC II | 45 | 34 | 14 | 17 | 3 |
11 | ZFC Meuselwitz | 43 | 34 | 11 | 13 | 10 |
12 | Hertha Zehlendorf | 38 | 34 | 10 | 16 | 8 |
13 | SV Babelsberg 03 | 37 | 34 | 9 | 15 | 10 |
14 | BSG Chemie Leipzig | 34 | 34 | 8 | 16 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
E
V
|
||||
Regionalliga - Nordost | ||||
Greifswalder FC | 4 | 0 | Hallescher FC | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Viktoria Berlin | 1 | 1 | Greifswalder FC | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Greifswalder FC | 4 | 2 | Eilenburg | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Lokomotive Leipzig | 0 | 0 | Greifswalder FC | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Greifswalder FC | 2 | 1 | Altglienicke | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Rot-weiss Erfurt | 2 | 0 | Greifswalder FC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
E
E
|
||||
Regionalliga - Nordost | ||||
Viktoria Berlin | 1 | 1 | Greifswalder FC | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Lokomotive Leipzig | 0 | 0 | Greifswalder FC | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Rot-weiss Erfurt | 2 | 0 | Greifswalder FC | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Chemnitzer FC | 2 | 2 | Greifswalder FC | |
Regionalliga - Nordost | ||||
ZFC Meuselwitz | 2 | 1 | Greifswalder FC | |
Regionalliga - Nordost | ||||
BFC Dynamo | 1 | 4 | Greifswalder FC |
En Regionalliga - Nordost | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
E
V
|
||||
Regionalliga - Nordost | ||||
Greifswalder FC | 4 | 0 | Hallescher FC | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Viktoria Berlin | 1 | 1 | Greifswalder FC | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Greifswalder FC | 4 | 2 | Eilenburg | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Lokomotive Leipzig | 0 | 0 | Greifswalder FC | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Greifswalder FC | 2 | 1 | Altglienicke | |
Regionalliga - Nordost | ||||
Rot-weiss Erfurt | 2 | 0 | Greifswalder FC |
Clasificación del Greifswalder FC en Regionalliga - Nordost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | FSV Zwickau | 60 | 34 | 18 | 10 | 6 |
5 | Carl Zeiss Jena | 58 | 34 | 17 | 10 | 7 |
6 | Greifswalder FC | 55 | 34 | 15 | 9 | 10 |
7 | Chemnitzer FC | 50 | 34 | 12 | 8 | 14 |
8 | BFC Dynamo | 49 | 34 | 13 | 11 | 10 |