PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 1 (50,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Hertha BSC U19 | - | Energie Cottbus U19 |
2,3 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
D
|
||||
U19 Bundesliga | ||||
Borussia M'bach U19 | 6 | 1 | Hertha BSC U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Hertha BSC U19 | 2 | 3 | Stuttgart U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Hertha BSC U19 | 1 | 5 | Wolfsburg U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Fortuna Düsseldorf U19 | 0 | 0 | Hertha BSC U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Hertha BSC U19 | 0 | 3 | Borussia M'bach U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Stuttgart U19 | 6 | 1 | Hertha BSC U19 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
D
D
|
||||
U19 Bundesliga | ||||
Hertha BSC U19 | 2 | 3 | Stuttgart U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Hertha BSC U19 | 1 | 5 | Wolfsburg U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Hertha BSC U19 | 0 | 3 | Borussia M'bach U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Hertha BSC U19 | 1 | 0 | Fortuna Düsseldorf U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Hertha BSC U19 | 5 | 1 | Hallescher FC U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Hertha BSC U19 | 2 | 2 | Energie Cottbus U19 |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
D
|
||||
U19 Bundesliga | ||||
Borussia M'bach U19 | 6 | 1 | Hertha BSC U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Hertha BSC U19 | 2 | 3 | Stuttgart U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Hertha BSC U19 | 1 | 5 | Wolfsburg U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Fortuna Düsseldorf U19 | 0 | 0 | Hertha BSC U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Hertha BSC U19 | 0 | 3 | Borussia M'bach U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Stuttgart U19 | 6 | 1 | Hertha BSC U19 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
D
|
||||
U19 Bundesliga | ||||
Energie Cottbus U19 | 0 | 4 | Viktoria Berlin U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Energie Cottbus U19 | 0 | 1 | Hallescher FC U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Magdeburg U19 | 3 | 0 | Energie Cottbus U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Dynamo Dresden U19 | 8 | 0 | Energie Cottbus U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Viktoria Berlin U19 | 3 | 1 | Energie Cottbus U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Hallescher FC U19 | 1 | 2 | Energie Cottbus U19 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
D
D
|
||||
U19 Bundesliga | ||||
Magdeburg U19 | 3 | 0 | Energie Cottbus U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Dynamo Dresden U19 | 8 | 0 | Energie Cottbus U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Viktoria Berlin U19 | 3 | 1 | Energie Cottbus U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Hallescher FC U19 | 1 | 2 | Energie Cottbus U19 | |
Friendlies Clubs | ||||
SC Freital | 2 | 5 | Energie Cottbus U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
RB Leipzig U19 | 1 | 0 | Energie Cottbus U19 |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
D
|
||||
U19 Bundesliga | ||||
Energie Cottbus U19 | 0 | 4 | Viktoria Berlin U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Energie Cottbus U19 | 0 | 1 | Hallescher FC U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Magdeburg U19 | 3 | 0 | Energie Cottbus U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Dynamo Dresden U19 | 8 | 0 | Energie Cottbus U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Viktoria Berlin U19 | 3 | 1 | Energie Cottbus U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Hallescher FC U19 | 1 | 2 | Energie Cottbus U19 |