PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Hertha BSC Berlin | - | PSV |
0,0 | - | 4,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
E
E
|
||||
DFB Pokal | ||||
Preussen Munster | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin | |
2. Bundesliga | ||||
Hertha BSC Berlin | 0 | 0 | Karlsruher SC | |
2. Bundesliga | ||||
Schalke 04 | 2 | 1 | Hertha BSC Berlin | |
Friendlies Clubs | ||||
Motherwell | 1 | 1 | Hertha BSC Berlin | |
Friendlies Clubs | ||||
Austria Viena | 1 | 2 | Hertha BSC Berlin | |
Friendlies Clubs | ||||
Hertha BSC Berlin | 3 | 2 | Havelse |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
E
V
E
|
||||
2. Bundesliga | ||||
Hertha BSC Berlin | 0 | 0 | Karlsruher SC | |
Friendlies Clubs | ||||
Hertha BSC Berlin | 3 | 2 | Havelse | |
2. Bundesliga | ||||
Hertha BSC Berlin | 1 | 1 | Hannover | |
2. Bundesliga | ||||
Hertha BSC Berlin | 1 | 0 | SpVgg Greuther Furth | |
2. Bundesliga | ||||
Hertha BSC Berlin | 1 | 1 | FC Magdeburg | |
2. Bundesliga | ||||
Hertha BSC Berlin | 1 | 1 | Darmstadt |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
E
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Motherwell | 1 | 1 | Hertha BSC Berlin | |
Friendlies Clubs | ||||
Austria Viena | 1 | 2 | Hertha BSC Berlin | |
Friendlies Clubs | ||||
Hertha BSC Berlin | 3 | 2 | Havelse | |
Friendlies Clubs | ||||
Ludwigsfelde | 0 | 3 | Hertha BSC Berlin | |
Friendlies Clubs | ||||
Hertha BSC Berlin | 0 | 0 | FC St. Pauli | |
Friendlies Clubs | ||||
Hertha BSC Berlin | 2 | 0 | SV Sandhausen |
Clasificación del Hertha BSC Berlin en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Twente | 0 | 2 | PSV | |
Eredivisie | ||||
PSV | 6 | 1 | Sparta Rotterdam | |
Super Cup | ||||
PSV | 2 | 1 | GO Ahead Eagles | |
Friendlies Clubs | ||||
PSV | 3 | 2 | FC Eindhoven | |
Friendlies Clubs | ||||
PSV | 2 | 1 | Athletic | |
Eredivisie | ||||
Sparta Rotterdam | 1 | 3 | PSV |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Twente | 0 | 2 | PSV | |
Eredivisie | ||||
Sparta Rotterdam | 1 | 3 | PSV | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 2 | 3 | PSV | |
Eredivisie | ||||
Twente | 1 | 3 | PSV | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 1 | 3 | PSV | |
Eredivisie | ||||
Waalwijk | 0 | 3 | PSV |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
V
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
PSV | 3 | 2 | FC Eindhoven | |
Friendlies Clubs | ||||
PSV | 2 | 1 | Athletic | |
Friendlies Clubs | ||||
PSV | 2 | 1 | Valencia | |
Friendlies Clubs | ||||
PSV | 3 | 2 | FC Eindhoven | |
Friendlies Clubs | ||||
PSV | 1 | 1 | Brujas | |
Friendlies Clubs | ||||
PSV | 2 | 2 | Hamburgo |
Clasificación del PSV en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |