PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Herstal | - | Entente Blegnytoise II |
4,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
Provincial - Liege | ||||
Wanze / Bas-Oha | 2 | 1 | Herstal | |
Provincial - Liege | ||||
Sart-Lez-Spa | 1 | 0 | Herstal | |
Provincial - Liege | ||||
Herstal | 1 | 3 | Espoir Minerois | |
Provincial - Liege | ||||
Malmundaria | 2 | 1 | Herstal | |
Provincial - Liege | ||||
Herstal | 1 | 3 | Ster-Francorchamps | |
Provincial - Liege | ||||
Beaufays | 1 | 1 | Herstal |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
D
D
|
||||
Provincial - Liege | ||||
Herstal | 1 | 3 | Espoir Minerois | |
Provincial - Liege | ||||
Herstal | 1 | 3 | Ster-Francorchamps | |
Provincial - Liege | ||||
Herstal | 5 | 1 | Union Flémalloise | |
Provincial - Liege | ||||
Herstal | 1 | 2 | Croatia Wandre | |
Provincial - Liege | ||||
Herstal | 1 | 1 | Etoile de Faimes | |
Provincial - Liege | ||||
Herstal | 0 | 5 | Wanze / Bas-Oha |
En Provincial - Liege | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
Provincial - Liege | ||||
Wanze / Bas-Oha | 2 | 1 | Herstal | |
Provincial - Liege | ||||
Sart-Lez-Spa | 1 | 0 | Herstal | |
Provincial - Liege | ||||
Herstal | 1 | 3 | Espoir Minerois | |
Provincial - Liege | ||||
Malmundaria | 2 | 1 | Herstal | |
Provincial - Liege | ||||
Herstal | 1 | 3 | Ster-Francorchamps | |
Provincial - Liege | ||||
Beaufays | 1 | 1 | Herstal |
Clasificación del Herstal en Provincial - Liege | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Sart-Lez-Spa | 27 | 28 | 7 | 15 | 6 |
13 | Entente Blegnytoise II | 26 | 28 | 6 | 14 | 8 |
14 | Herstal | 24 | 28 | 7 | 18 | 3 |
15 | Hombourg | 11 | 28 | 3 | 23 | 2 |
16 | Ferrières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
D
E
|
||||
Provincial - Liege | ||||
Entente Blegnytoise II | 0 | 0 | Espoir Minerois | |
Provincial - Liege | ||||
Malmundaria | 1 | 0 | Entente Blegnytoise II | |
Provincial - Liege | ||||
Entente Blegnytoise II | 1 | 0 | Ster-Francorchamps | |
Provincial - Liege | ||||
Union Flémalloise | 3 | 0 | Entente Blegnytoise II | |
Provincial - Liege | ||||
Entente Blegnytoise II | 1 | 1 | Union Momalloise | |
Provincial - Liege | ||||
Croatia Wandre | 1 | 0 | Entente Blegnytoise II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
D
|
||||
Provincial - Liege | ||||
Malmundaria | 1 | 0 | Entente Blegnytoise II | |
Provincial - Liege | ||||
Union Flémalloise | 3 | 0 | Entente Blegnytoise II | |
Provincial - Liege | ||||
Croatia Wandre | 1 | 0 | Entente Blegnytoise II | |
Provincial - Liege | ||||
Etoile de Faimes | 2 | 1 | Entente Blegnytoise II | |
Provincial - Liege | ||||
Xhoris | 0 | 3 | Entente Blegnytoise II | |
Provincial - Liege | ||||
Espoir Minerois | 4 | 0 | Entente Blegnytoise II |
En Provincial - Liege | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
D
E
|
||||
Provincial - Liege | ||||
Entente Blegnytoise II | 0 | 0 | Espoir Minerois | |
Provincial - Liege | ||||
Malmundaria | 1 | 0 | Entente Blegnytoise II | |
Provincial - Liege | ||||
Entente Blegnytoise II | 1 | 0 | Ster-Francorchamps | |
Provincial - Liege | ||||
Union Flémalloise | 3 | 0 | Entente Blegnytoise II | |
Provincial - Liege | ||||
Entente Blegnytoise II | 1 | 1 | Union Momalloise | |
Provincial - Liege | ||||
Croatia Wandre | 1 | 0 | Entente Blegnytoise II |
Clasificación del Entente Blegnytoise II en Provincial - Liege | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | Ster-Francorchamps | 28 | 28 | 6 | 12 | 10 |
12 | Sart-Lez-Spa | 27 | 28 | 7 | 15 | 6 |
13 | Entente Blegnytoise II | 26 | 28 | 6 | 14 | 8 |
14 | Herstal | 24 | 28 | 7 | 18 | 3 |
15 | Hombourg | 11 | 28 | 3 | 23 | 2 |