PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (66,67%) | 1 (33,33%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Hapoel Bnei Zalafa | - | Hapoel Bu'eine |
1,7 | - | 0,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
D
V
|
||||
Liga Alef | ||||
Hapoel Bnei Zalafa | 3 | 2 | Maccabi Ahi Nazareth | |
Liga Alef | ||||
Tira | 3 | 1 | Hapoel Bnei Zalafa | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Bnei Zalafa | 2 | 0 | Hapoel Kfar Kana | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Bnei Zalafa | 2 | 6 | Hapoel Migdal HaEmek | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Bnei Zalafa | 0 | 2 | Ironi Baka El Garbiya | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Bu'eine | 1 | 1 | Hapoel Bnei Zalafa |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
|
||||
Liga Alef | ||||
Hapoel Bnei Zalafa | 3 | 2 | Maccabi Ahi Nazareth | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Bnei Zalafa | 2 | 0 | Hapoel Kfar Kana | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Bnei Zalafa | 2 | 6 | Hapoel Migdal HaEmek | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Bnei Zalafa | 0 | 2 | Ironi Baka El Garbiya | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Bnei Zalafa | 0 | 2 | Tira |
En Liga Alef | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
D
V
|
||||
Liga Alef | ||||
Hapoel Bnei Zalafa | 3 | 2 | Maccabi Ahi Nazareth | |
Liga Alef | ||||
Tira | 3 | 1 | Hapoel Bnei Zalafa | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Bnei Zalafa | 2 | 0 | Hapoel Kfar Kana | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Bnei Zalafa | 2 | 6 | Hapoel Migdal HaEmek | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Bnei Zalafa | 0 | 2 | Ironi Baka El Garbiya | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Bu'eine | 1 | 1 | Hapoel Bnei Zalafa |
Clasificación del Hapoel Bnei Zalafa en Liga Alef | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Nordia Jerusalem | 59 | 32 | 18 | 9 | 5 |
3 | Hapoel Herzliya | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
E
D
|
||||
Liga Alef | ||||
Maccabi Ahi Nazareth | 2 | 0 | Hapoel Bu'eine | |
Liga Alef | ||||
Tira | 1 | 1 | Hapoel Bu'eine | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Kfar Kana | 1 | 2 | Hapoel Bu'eine | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Migdal HaEmek | 1 | 1 | Hapoel Bu'eine | |
Liga Alef | ||||
Ironi Baka El Garbiya | 1 | 0 | Hapoel Bu'eine | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Bu'eine | 1 | 1 | Hapoel Bnei Zalafa |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
E
D
|
||||
Liga Alef | ||||
Maccabi Ahi Nazareth | 2 | 0 | Hapoel Bu'eine | |
Liga Alef | ||||
Tira | 1 | 1 | Hapoel Bu'eine | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Kfar Kana | 1 | 2 | Hapoel Bu'eine | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Migdal HaEmek | 1 | 1 | Hapoel Bu'eine | |
Liga Alef | ||||
Ironi Baka El Garbiya | 1 | 0 | Hapoel Bu'eine | |
State Cup | ||||
Maccabi Ahi Nazareth | 6 | 0 | Hapoel Bu'eine |
En Liga Alef | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
E
D
|
||||
Liga Alef | ||||
Maccabi Ahi Nazareth | 2 | 0 | Hapoel Bu'eine | |
Liga Alef | ||||
Tira | 1 | 1 | Hapoel Bu'eine | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Kfar Kana | 1 | 2 | Hapoel Bu'eine | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Migdal HaEmek | 1 | 1 | Hapoel Bu'eine | |
Liga Alef | ||||
Ironi Baka El Garbiya | 1 | 0 | Hapoel Bu'eine | |
Liga Alef | ||||
Hapoel Bu'eine | 1 | 1 | Hapoel Bnei Zalafa |
Clasificación del Hapoel Bu'eine en Liga Alef | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Nordia Jerusalem | 59 | 32 | 18 | 9 | 5 |
3 | Hapoel Herzliya | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 |