PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Gullegem | - | Voorde Appelterre |
1,5 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
V
E
|
||||
Second Amateur Division - VFV A | ||||
FC Lebbeke | 2 | 2 | Gullegem | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Gullegem | 2 | 1 | Sparta Petegem | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Westerlo II | 3 | 1 | Gullegem | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Gullegem | 2 | 2 | Westhoek | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Oostkamp | 2 | 1 | Gullegem | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
KRC Gent | 3 | 2 | Gullegem |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
E
V
|
||||
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Gullegem | 2 | 1 | Sparta Petegem | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Gullegem | 2 | 2 | Westhoek | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Gullegem | 2 | 1 | Olsa Brakel | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Gullegem | 0 | 0 | Dikkelvenne | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Gullegem | 0 | 1 | Roeselare Daisel | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Gullegem | 3 | 1 | Zulte Waregem II |
En Second Amateur Division - VFV A | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
V
E
|
||||
Second Amateur Division - VFV A | ||||
FC Lebbeke | 2 | 2 | Gullegem | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Gullegem | 2 | 1 | Sparta Petegem | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Westerlo II | 3 | 1 | Gullegem | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Gullegem | 2 | 2 | Westhoek | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Oostkamp | 2 | 1 | Gullegem | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
KRC Gent | 3 | 2 | Gullegem |
Clasificación del Gullegem en Second Amateur Division - VFV A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Westerlo II | 33 | 30 | 9 | 15 | 6 |
13 | Torhout | 32 | 30 | 8 | 14 | 8 |
14 | Gullegem | 31 | 30 | 8 | 15 | 7 |
15 | Olsa Brakel | 28 | 30 | 7 | 16 | 7 |
16 | Voorde Appelterre | 18 | 30 | 5 | 22 | 3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Second Amateur Division - VFV A | ||||
KRC Gent | 4 | 1 | Voorde Appelterre | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Voorde Appelterre | 0 | 1 | Oostkamp | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Zulte Waregem II | 5 | 0 | Voorde Appelterre | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Voorde Appelterre | 0 | 1 | Westerlo II | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Oudenaarde | 3 | 1 | Voorde Appelterre | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Voorde Appelterre | 2 | 3 | Torhout |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Second Amateur Division - VFV A | ||||
KRC Gent | 4 | 1 | Voorde Appelterre | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Zulte Waregem II | 5 | 0 | Voorde Appelterre | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Oudenaarde | 3 | 1 | Voorde Appelterre | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Roeselare Daisel | 3 | 2 | Voorde Appelterre | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Sparta Petegem | 1 | 0 | Voorde Appelterre | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Harelbeke | 2 | 0 | Voorde Appelterre |
En Second Amateur Division - VFV A | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Second Amateur Division - VFV A | ||||
KRC Gent | 4 | 1 | Voorde Appelterre | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Voorde Appelterre | 0 | 1 | Oostkamp | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Zulte Waregem II | 5 | 0 | Voorde Appelterre | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Voorde Appelterre | 0 | 1 | Westerlo II | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Oudenaarde | 3 | 1 | Voorde Appelterre | |
Second Amateur Division - VFV A | ||||
Voorde Appelterre | 2 | 3 | Torhout |
Clasificación del Voorde Appelterre en Second Amateur Division - VFV A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Gullegem | 31 | 30 | 8 | 15 | 7 |
15 | Olsa Brakel | 28 | 30 | 7 | 16 | 7 |
16 | Voorde Appelterre | 18 | 30 | 5 | 22 | 3 |